Modelo | SG - ZCM2035N (- O) | |
Sensor | Sensor ng imahe | 1/2 ″ Sony Exmor Cmos |
| Epektibong mga piksel | Tinatayang 2.13 Megapixel | |
| Max. Paglutas | 1945 (H) x1225 (v) | |
Lens | Haba ng focal | 6mm ~ 210mm, 35x optical zoom |
| Siwang | F1.5 ~ f4.8 | |
| Malapit na distansya ng pokus | 0.1m ~ 1.5m (malawak ~ kuwento) | |
| Anggulo ng view | 61 ° ~ 2.0 ° | |
Video Network | Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg |
| Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang sa 128G | |
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Smart Alarm | Paggalaw ng paggalaw, takip ng alarma, imbakan ng buong alarma | |
| Paglutas | 50Hz: 25fps@2mp (1920 × 1080) 60Hz: 30fps@2MP (1920 × 1080) | |
| IVS | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | |
| S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF, Timbang sa) | |
| Minimum na pag -iilaw | Kulay: 0.001lux/f1.5; B/W: 0.0001LUX/F1.5 | |
| Eis | Electronic Image Stabilization (ON/OFF) | |
| Pagkakalantad sa pagkakalantad | On/off | |
| Malakas na pagsugpo sa ilaw | On/off | |
| Araw/Gabi | Auto/Manu -manong | |
| Electronic defog | On/off | |
| Optical Defog (Opsyonal) | Night Mode, 750nm ~ 1100nm channel ay optical defog | |
| Bilis ng pag -zoom | Tinatayang 4.5s (Optical Wide - Tele) | |
| Puting balanse | Auto/Manu -manong/ATW/panloob/panlabas/panlabas na auto/sodium lamp auto/sodium lamp | |
| Bilis ng Electronic Shutter | Auto Shutter (1/3s ~ 1/30000s) Manu -manong Shutter (1/3s ~ 1/30000s) | |
| Pagkalantad | Auto/Manu -manong | |
| 2D Pagbabawas ng ingay | Suporta | |
| 3D Pagbabawas ng ingay | Suporta | |
| I -flip | Suporta | |
| Panlabas na kontrol | Tll | |
| Interface ng komunikasyon | Katugma sa protocol ng Sony Visca | |
| Focus Mode | Auto/Manu -manong/Semi - Awtomatikong | |
| Digital Zoom | 4x | |
| Mga kondisyon sa pagpapatakbo | (- 30 ° C ~+60 ° C/20% hanggang 80% RH) | |
| Mga kondisyon ng imbakan | (- 40 ° C ~+70 ° C/20% hanggang 95% RH) | |
| Power Supply | DC 12V ± 15% (inirerekumenda: 12V) | |
| Pagkonsumo ng kuryente | Static Power: 4.5W, Power Power: 5.5W | |
| Mga Dimensyon (l*w*h) | Tinatayang 126mm*54mm*68mm | |
| Timbang | Tinatayang 410 | |

Iwanan ang iyong mensahe