Modelo | SG - PTZ2090NO - 6T30150 | |||||
| Thermal | ||||||
Sensor | Sensor ng imahe | Uncooled Vox Microbolometer | ||||
| Paglutas | 640 x 512 | |||||
| Laki ng pixel | 12μm | |||||
| Spectral range | 8 ~ 14μm | |||||
| Netd | ≤40mk@25 ℃, F#1.0 | |||||
Lens | Haba ng focal | 30 ~ 150mm motorized lens | ||||
| Optical Zoom | 5x | |||||
| Digital Zoom | 8x | |||||
| F Halaga | F0.9 ~ F1.2 | |||||
| Antas ng proteksyon | IP66 hindi tinatagusan ng tubig para sa 1st baso ng lens. | |||||
Video | Compression | H.265/H.264/H.264H | ||||
| Snapshot | JPEG | |||||
| Kulay ng pseudo | Suporta: Puting mainit, itim na mainit, bakal na pula, bahaghari 1, fulgurite, bahaghari 2, pagsasanib, mala -bughaw na pula, amber, arctic, tint | |||||
| Stream | Pangunahing stream: 25fps@(704 × 576), 25fps@(352 × 288) sub stream: 25fps@(704 × 576), 25fps@(352 × 288) | |||||
Network | Network Protocol | IPv4/IPv6, http, https, qos, ftp, smtp, upnp, dns, ddns, ntp, rtsp, rtp, tcp, udp, dhcp, pppoe, 802.1x, ip filter | ||||
| Interoperability | ONVIF Profile S, Buksan ang API, SDK | |||||
| Max. Koneksyon | 20 | |||||
Katalinuhan | Normal na kaganapan | Paggalaw ng paggalaw, deteksyon ng audio, salungatan sa IP address, iligal na pag -access, anomalya ng imbakan | ||||
| Mga pag -andar ng IVS | Suportahan ang mga intelihenteng pag -andar:Tripwire,Pagtuklas ng bakod, panghihimasok, LOITERING DETECTION. | |||||
| Pagtuklas ng sunog | Suporta | |||||
| Paglutas | 50Hz: 25fps@(704 × 576) | |||||
| Mga Kakayahang Imbakan | Micro SD card, hanggang sa 256g | |||||
| Visible | ||||||
Sensor | Sensor ng imahe | 1/1.8 "Sony Starvis Progresibong pag -scan ng mga CMO | ||||
| Epektibong mga piksel | Tinatayang 8.42 Megapixel | |||||
Lens | Haba ng focal | 6mm ~ 540mm, 90x optical zoom | ||||
| Siwang | F1.4 ~ f4.8 | |||||
| Larangan ng pagtingin | H: 65.2°~ 0.8°, V: 39.5°~ 0.4°, D: 72.5°~ 0.9° | |||||
| Malapit na distansya ng pokus | 1m ~ 1.5m (malawak ~ tele) | |||||
| Bilis ng pag -zoom | Tinatayang 9S (Optical Wide ~ tele) | |||||
| Distansya ni dori (tao) | Tiktik | Alamin | Kilalanin | Kilalanin | ||
| 4,889m | 1,940m | 977m | 488m | |||
Video | Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg | ||||
| Kakayahang streaming | 3 stream | |||||
| Paglutas | 50Hz: 25fps@2MP (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 30fps@2MP (1920 × 1080), 30fps@1MP (1280 × 720) | |||||
| Video bit rate | 32kbps ~ 16Mbps | |||||
| Audio | AAC / MP2L2 | |||||
Network | Imbakan | TF Card (256 GB), FTP, Nas | ||||
| Network Protocol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
| Multicast | Suporta | |||||
| Pangkalahatang mga kaganapan | Paggalaw, tamper, SD card, network | |||||
| IVS | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | |||||
| S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF, Timbang sa) | |||||
| Minimum na pag -iilaw | Kulay: 0.01lux/f1.4; B/w: 0.001lux/f1.4 | |||||
| Pagbabawas ng ingay | 2d/3d | |||||
| Mode ng pagkakalantad | Auto, priyoridad ng aperture, prayoridad ng shutter, makakuha ng priyoridad, manu -manong | |||||
| Pagkakalantad sa pagkakalantad | Suporta | |||||
| Bilis ng shutter | 1/1 ~ 1/30000s | |||||
| BLC | Suporta | |||||
| HLC | Suporta | |||||
| WDR | Suporta | |||||
| Puting balanse | Auto, Manu -manong, Panloob, Panlabas, ATW, Sodium Lamp, Street Lamp, Likas, Isang Push | |||||
| Araw/Gabi | Elektriko, ICR (Auto/Manu -manong) | |||||
| Focus Mode | Auto, manu -manong, semi auto, mabilis na auto, mabilis na semi auto, isang push af | |||||
| Electronic defog | Suporta | |||||
| Optical Defog | Suporta, 750nm ~ 1100nm channel ay optical defog | |||||
| Ang pagbawas ng haze ng init | Suporta | |||||
| I -flip | Suporta | |||||
| Eis | Suporta | |||||
| Digital Zoom | 16x | |||||
| Pan ikiling | ||||||
| Power On/Off Self - Pagsuri | Oo | |||||
| Preset | 256 | |||||
| Mode ng komunikasyon | RS485 | |||||
| Saklaw ng pan/ikiling | Pan: 360 ° Paikutin; Ikiling: - 90 ° ~+90 ° | |||||
| Bilis ng pan | I -configure, Pan: 0.01 ° ~ 30 °/s (100 °/s para sa opsyonal) | |||||
| Bilis ng ikiling | I -configure, Pan: 0.01 ° ~ 15 °/s (60 °/s para sa opsyonal) | |||||
| Katumpakan ng pre - pagpoposisyon | ± 0.003 ° | |||||
| Fan/Heater | Suporta/Auto | |||||
| I -scan | Suporta | |||||
| Wiper | Suporta (para sa Visible Camera) | |||||
| Interface | ||||||
| Power Interface | Suporta | |||||
| Ethernet | 1x rj45 (10base - t/100base - tx) | |||||
| Audio i/o | 1/1 (para sa nakikitang camera lamang) | |||||
| ALARM I/O. | 1/1 | |||||
| Analog video | 1 port (BNC, 1.0V [P - P], 75Ω) para sa nakikitang camera lamang | |||||
| RS485 | 1 | |||||
| Pangkalahatan | ||||||
| Proteksyon ng Electrostatic/Surge | Electrostatic 7000 volts, Surge 6000 volts, kaugalian 3000 volts | |||||
| Hindi tinatagusan ng tubig | IP66 | |||||
| Kapangyarihan | DC 48V Power Input | |||||
| Pagkonsumo ng kuryente | 60w | |||||
| Kahalumigmigan | 0 - 90% Non - condensing | |||||
| Temperatura ng pagtatrabaho | - 40℃~+60℃ | |||||
| Mga Dimensyon (l*w*h) | 748mm*746mm*437mm | |||||
| Timbang | Tinatayang 60kg | |||||

Iwanan ang iyong mensahe