Modelo | SG-PTZ2030NL-LR3 | SG-PTZ2035N-LR6 | |
Sensor | Sensor ng Larawan | 1/2.8″ Sony Starvis progressive scan CMOS | 1/1.9″ Sony Starvis progressive scan CMOS |
| Mga Epektibong Pixel | Tinatayang 2.13 Megapixel | Tinatayang 2.13 Megapixel | |
Lens | Haba ng Focal | 4.7mm~141mm, 30x Optical Zoom | 6mm~210mm, 35x Optical Zoom |
| Aperture | F1.5~F4.0 | F1.4~F4.8 | |
| Larangan ng Pananaw | H: 61.2°~2.2°,V: 36.8°~1.2°, D: 68.4°~2.5° | H: 61.9°~1.9°, V:37.2°~1.1°, D: 60°~2.2° | |
| Isara ang Focus Distansya | 1m~1.5m (Wide~Tele) | 1m~1.5m (Wide~Tele) | |
| Bilis ng Zoom | Tinatayang 3.5s (Optical Wide~Tele) | Tinatayang 4.5s (Optical Wide~Tele) | |
Video | Compression | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
| Kakayahang Pag-stream | 3 stream | ||
| Resolusyon | 50Hz: 25fps@2MP(1920×1080), 25fps@1MP(1280×720)60Hz: 30fps@2MP(1920×1080), 30fps@1MP(1280×720) | ||
| Bit Rate ng Video | 32kbps~16Mbps | ||
| Audio | AAC / MP2L2 | ||
Network | Imbakan | TF card (256 GB), FTP, NAS | |
| Network Protocol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||
| Multicast | Suporta | ||
| Pangkalahatang Pangyayari | Paggalaw, Tamper, SD Card, Network | ||
| IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Panghihimasok, Inabandunang Bagay, Mabilis-Paglipat, Pag-detect sa Paradahan, Pagtatantya ng Pagtitipon ng Madla, Nawawalang Bagay, Loitering Detection. | ||
| S/N Ratio | ≥55dB (Naka-off ang AGC, NAKA-ON ang Timbang) | ||
| Pinakamababang Pag-iilaw | Kulay: 0.005Lux/F1.5;B/W: 0.0005Lux/F1.5(IR Naka-on) | Kulay: 0.001Lux/F1.5;B/W: 0.0001Lux/F1.5(IR Naka-on) | |
| Pagbawas ng Ingay | 2D/3D | ||
| Exposure Mode | Auto, Aperture Priority, Shutter Priority, Gain Priority, Manual | ||
| Kabayaran sa Exposure | Suporta | ||
| Bilis ng shutter | 1/1~1/30000s | ||
| BLC | Suporta | ||
| HLC | Suporta | ||
| WDR | Suporta | ||
| White Balance | Auto, Manual, Indoor, Outdoor, ATW, Sodium lamp, Street lamp, Natural, One Push | ||
| Araw/Gabi | Electrical, ICR(Auto/Manual) | ||
| Mode ng Pagtutok | Auto, Manual, Semi Auto, Fast Auto, Fast Semi Auto, One Push AF | ||
| Electronic Defog | Suporta | ||
| I-flip | Suporta | ||
| EIS | Suporta | ||
| Digital Zoom | 16x | ||
| IR Distansya | Hanggang 500m | Hanggang 800m | |
| IR On/OFF Control | Auto/Manwal | ||
| Mga IR LED | Laser Module | ||
| Tagapunas | Suporta | ||
| PTZ | materyal | Integrative na disenyo ng istraktura, Aluminum-Alloy shell | |
| Mode sa Pagmamaneho | Turbine Worm Drive | ||
| Proteksyon sa Power-Off | Suporta | ||
| Saklaw ng Pan/Tilt | Pan: 360°, Walang katapusang; Ikiling: -84°~84° | ||
| Bilis ng Pan/Tilt | Naaayos, pan: 0°~60°/s; Ikiling: 0°~40°/s; | ||
| Paglilibot | 4 | ||
| Preset | 128 | ||
| Protocol | Pelco-P/D | ||
| Konektor ng Militar | Suporta | ||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
| RS485 | 1 | ||
| Audio I/O | 1/1 | ||
| Alarm I/O | 1/1 | ||
| Cable | 5m bilang default (na may 2m na bahagi ng Circle Protection) | ||
| Power Supply | DC24~36V±15% / AC24V | ||
| Pagkonsumo ng kuryente | 47W | 54W | |
| Mga Kundisyon sa Pagpapatakbo | -30°C~+60°C/20% hanggang 80%RH | ||
| Antas ng Proteksyon | IP66; TVS 4000V Lightning Protection, pag-iwas sa surge | ||
| Casing | Metal | ||
| Kulay | Puti bilang default (Black Opsyonal) | ||
| Mga Dimensyon(L*W*H) | Tinatayang 240mm*370mm*245mm | ||
| Net Timbang | 7kg | ||
| Kabuuang Timbang | 13kg | ||

Iwanan ang Iyong Mensahe