Module ng Thermal Camera:
Modelo | SG-ZCM2030NL-T25 | |
Sensor | Sensor ng Larawan | Hindi pinalamig na Microbolometer FPA(Amorphous silicon) |
| Resolusyon | 640 x 480 | |
| Laki ng Pixel | 17μm | |
| Saklaw ng Spectral | 8~14μm | |
Lens | Haba ng Focal | 25mm (19mm, 40mm para sa opsyonal) |
| F Halaga | 1.0 | |
| Focus | Athermalized, Focus-libre | |
| Anggulo ng Pananaw | 24.5°x18.5° (32.0°x24.2°) | |
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H |
| Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang 128G | |
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Smart Alarm | Pag-detect ng Motion, Cover Alarm, Storage Full Alarm | |
| Resolusyon | 50Hz: 25fps (640×480) | |
| Digital Zoom | 8x | |
| Mga Kundisyon sa Pagpapatakbo | (-20°C~+60°C/20% hanggang 80%RH) | |
| Mga Kondisyon sa Imbakan | (-40°C~+65°C/20% hanggang 95%RH) | |
| Mga Dimensyon(L*W*H) | Tinatayang 61.8mm*38mm*42mm (Kasama ang 25mm Lens) | |
| Timbang | Tinatayang 143g (Kasama ang 25mm Lens) | |
Nakikitang Module ng Camera:
Modelo | SG-ZCM2030NL-T25 | |
Sensor | Sensor ng Larawan | 1/2.8″ Sony Exmor CMOS |
| Mga Epektibong Pixel | Tinatayang 2.13 Megapixel | |
| Max. Resolusyon | 1920(H)x1080(V) | |
Lens | Haba ng Focal | 4.7mm~141mm |
| Aperture | F1.5~F4.0 | |
| Isara ang Focus Distansya | 1m~1.5m (Malawak~Tale) | |
| Anggulo ng Pananaw | 60°~2.3° | |
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H |
| Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang 128G | |
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Smart Alarm | Pag-detect ng Motion, Cover Alarm, Storage Full Alarm | |
| Resolusyon | 50Hz: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720) | |
| IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Panghihimasok, Inabandunang Bagay, Mabilis-Paglipat, Pag-detect sa Paradahan, Pagtatantya ng Pagtitipon ng Madla, Nawawalang Bagay, Loitering Detection. | |
| S/N Ratio | ≥55dB (Naka-off ang AGC, NAKA-ON ang Timbang) | |
| Pinakamababang Pag-iilaw | Kulay: 0.005Lux/F1.5; B/W: 0.0005Lux/F1.5 | |
| EIS | Electronic Image Stabilization (ON/OFF) | |
| Defog | ON/OFF | |
| Kabayaran sa Exposure | ON/OFF | |
| Malakas na Pagpigil sa Banayad | ON/OFF | |
| Araw/Gabi | Auto/Manwal | |
| Bilis ng Zoom | Tinatayang 3.0s(Optical Wide-Tele) | |
| White Balance | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/ Outdoor Auto/ Sodium lamp Auto / Sodium lamp | |
| Bilis ng Electronic Shutter | Auto Shutter (1/3s~1/30000s) Manu-manong Shutter (1/3s~1/30000s) | |
| Pagkalantad | Auto/Manwal | |
| 2D na Pagbawas ng Ingay | Suporta | |
| 3D na Pagbawas ng Ingay | Suporta | |
| I-flip | Suporta | |
| Panlabas na Kontrol | TTL | |
| Interface ng Komunikasyon | Tugma sa SONY VISCA Protocol | |
| Mode ng Focus | Auto/Manual/Semi-awtomatiko | |
| Digital Zoom | 4x | |
| Analog na Video | Suporta | |
| Mga Kundisyon sa Pagpapatakbo | (-10°C~+60°C/20% hanggang 80%RH) | |
| Mga Kondisyon sa Imbakan | (-20°C~+70°C/20% hanggang 95%RH) | |
| Power Supply | DC 12V±15% (Inirerekomenda: 12V) | |
| Pagkonsumo ng kuryente | Static power: 5W, Sports power: 6W | |
| Mga Dimensyon(L*W*H) | Tinatayang 94mm*55mm*48mm | |
| Timbang | Tinatayang 154g | |

Iwanan ang Iyong Mensahe