Modelo | SG-ZCM4035ND(-O) | |
Sensor | Sensor ng Larawan | 1/1.8″ Sony Exmor CMOS |
Mga Epektibong Pixel | Tinatayang 4.53 Megapixel | |
Max. Resolusyon | 2688(H)x1520(V) | |
Lens | Haba ng Focal | 6mm~210mm, 35x Optical Zoom |
Aperture | F1.5~F4.8 | |
Isara ang Focus Distansya | 1m~1.5m (Wide~Tale) | |
Anggulo ng Pananaw | 61°~2.0° | |
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang 128G | |
Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Smart Alarm | Pag-detect ng Motion, Cover Alarm, Storage Full Alarm | |
Resolusyon | 50Hz: 25fps@4Mp(2688×1520) 60Hz: 30fps@4Mp(2688×1520) | |
LVDS na Video | 50Hz: 25/50fps@2Mp(1920×1080) 60Hz: 30/60fps@2Mp(1920×1080) | |
Pag-upgrade ng Firmware(LVDS) | Tanging ang maaaring mag-upgrade ng firmware sa pamamagitan ng Network port. | |
IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Panghihimasok, Inabandunang Bagay, Mabilis-Paglipat, Pag-detect sa Paradahan, Pagtatantya ng Pagtitipon ng Madla, Nawawalang Bagay, Loitering Detection. | |
S/N Ratio | ≥55dB (Naka-off ang AGC, NAKA-ON ang Timbang) | |
Pinakamababang Pag-iilaw | Kulay: 0.004Lux/F1.5; B/W: 0.0001Lux/F1.5 | |
EIS | Electronic Image Stabilization (ON/OFF) | |
Kabayaran sa Exposure | ON/OFF | |
Malakas na Pagpigil sa Banayad | ON/OFF | |
Araw/Gabi | Auto/Manwal | |
Electronic Defog | ON/OFF | |
Optical Defog(Opsyonal) | Night Mode, 750nm~1100nm channel ay Optical Defog | |
Bilis ng Zoom | Tinatayang 4.0s(Optical Wide-Tele) | |
White Balance | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/ Outdoor Auto/ Sodium lamp Auto / Sodium lamp | |
Bilis ng Electronic Shutter | Auto Shutter (1/3s~1/30000s)Manwal na Shutter (1/3s~1/30000s) | |
Pagkalantad | Auto/Manwal | |
2D na Pagbawas ng Ingay | Suporta | |
3D na Pagbawas ng Ingay | Suporta | |
I-flip | Suporta | |
Panlabas na Kontrol | TTL | |
Interface ng Komunikasyon | Tugma sa SONY VISCA Protocol | |
Mode ng Pagtutok | Auto/Manual/Semi-awtomatiko | |
Digital Zoom | 4x | |
Mga Kundisyon sa Pagpapatakbo | (-30°C~+60°C/20% hanggang 80%RH) | |
Mga Kondisyon sa Imbakan | (-40°C~+70°C/20% hanggang 95%RH) | |
Power Supply | DC 12V±15% (Inirerekomenda: 12V) | |
Pagkonsumo ng kuryente | Static power: 4.5W, Sports power: 5.5W | |
Mga Dimensyon(L*W*H) | Tinatayang 126mm*54mm*68mm | |
Timbang | Tinatayang 410g |
Iwanan ang Iyong Mensahe