Modelo | SG - ZCM8002N | |
Sensor | Sensor ng imahe | 1/1.8 ″ Sony Exmor Cmos |
| Epektibong mga piksel | Tinatayang 8.42 Megapixel | |
| Max. Paglutas | 3840 (h) x 2160 (v) | |
Lens | Haba ng focal | 4.4mm ~ 10.2mm, 2.3x optical zoom |
| Siwang | F1.4 ~ f2.2 | |
| Malapit na distansya ng pokus | 1m ~ 3m (malawak ~ kuwento) | |
| Anggulo ng view | 109 ° ~ 42 ° | |
Video Network | Compression | H.265/H.264 |
| Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang sa 128G | |
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Smart Alarm | Paggalaw ng paggalaw, takip ng alarma, imbakan ng buong alarma | |
| Paglutas | 50Hz: 25fps@8mp (3840 × 2160) 60Hz: 30fps@8mp (3840 × 2160) | |
| IVS | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | |
| S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF, Timbang sa) | |
| Minimum na pag -iilaw | Kulay: 0.1lux/f1.4, itim at puti: 0.01/f1.4 | |
| Eis | Electronic Image Stabilization (ON/OFF) | |
| Defog | On/off | |
| Pagkakalantad sa pagkakalantad | On/off | |
| Malakas na pagsugpo sa ilaw | On/off | |
| Araw/Gabi | Auto/Manu -manong | |
| Bilis ng pag -zoom | Tinatayang 2.5s (optical wide - tele) | |
| Puting balanse | Auto/Manu -manong/ATW/panloob/panlabas/panlabas na auto/sodium lamp auto/sodium lamp | |
| Bilis ng Electronic Shutter | Auto Shutter (1/3s ~ 1/30000s) Manu -manong Shutter (1/3s ~ 1/30000s) | |
| Pagkalantad | Auto/Manu -manong | |
| 2D Pagbabawas ng ingay | Suporta | |
| 3D Pagbabawas ng ingay | Suporta | |
| I -flip | Suporta | |
| Panlabas na kontrol | RS232 | |
| Interface ng komunikasyon | Katugma sa protocol ng Sony Visca | |
| Focus Mode | Auto/Manu -manong/Semi - Awtomatikong | |
| Digital Zoom | 4x | |
| Mga kondisyon sa pagpapatakbo | (- 10 ° C ~+60 ° C/20% hanggang 80% RH) | |
| Mga kondisyon ng imbakan | (- 20 ° C ~+70 ° C/20% hanggang 95% RH) | |
| Power Supply | DC 12V ± 15% (inirerekumenda: 12V) | |
| Pagkonsumo ng kuryente | Static Power: 3.5W, Power Power: 4.5w | |
| Mga Dimensyon (l*w*h) | Tinatayang 66.3mm*48mm*48mm | |
| Timbang | Tinatayang 75g | |

Iwanan ang iyong mensahe