Modelo | Sg - ptd2030nl | ||
Sensor | Sensor ng imahe | 1/2.8 ″ Sony CMOS | |
Epektibong mga piksel | Tinatayang 2.13 Megapixel | ||
Max. Paglutas | 1920 (h) x1080 (v) | ||
Lens | Haba ng focal | 4.7mm ~ 141mm, 30x optical zoom | |
Siwang | F1.5 ~ F4.0 | ||
Malapit na distansya ng pokus | 1m ~ 2m (malawak ~ kuwento) | ||
Anggulo ng view | 60.5 ° ~ 2.3 ° | ||
Video Network | Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg | |
Kakayahang streaming | 3 stream | ||
Mga Kakayahang Imbakan | Suportahan ang microSD card, hanggang sa 128G (inirerekumenda ang paggamit ng klase10) | ||
Protocol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS , DDNS , RTP , RTSP , PPPOE , SMTP, NTP, UPNP, FTP | ||
Interoperability | Onvif, GB28181, | ||
Smart Alarm | Paggalaw ng paggalaw, takip ng alarma, imbakan ng buong alarma | ||
Paglutas | 50Hz: 25fps@2mp (1920 × 1080), 60Hz: 30fps@2mp (1920 × 1080) | ||
Ivs | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | ||
S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF, Timbang sa) | ||
Minimum na pag -iilaw | Kulay: 0.005lux/f1.5; B/w: 0.0005lux/f1.5 | ||
Eis | Electronic Image Stabilization (ON/OFF) | ||
ROI | Suportahan ang 4 na lugar | ||
Defog | On/off | ||
Pagkakalantad sa pagkakalantad | On/off | ||
Malakas na pagsugpo sa ilaw | On/off | ||
Araw/Gabi | Auto (ICR) / kulay / b / w | ||
IR | 250m | ||
Bilis ng pag -zoom | Tinatayang 3.5s (optical wide - tele) | ||
Puting balanse | Auto/Manu -manong/ATW/panloob/panlabas/panlabas na auto/sodium lamp auto/sodium lamp | ||
Bilis ng Electronic Shutter | Auto Shutter (1/3s ~ 1/30000s) Manu -manong Shutter (1/3s ~ 1/30000s) | ||
Pagkalantad | Auto/Manu -manong | ||
Makakuha ng kontrol | Auto / Manu -manong | ||
Pagbabawas ng ingay | 2d/3d | ||
I -flip | Suporta | ||
Focus Mode | Auto/Manu -manong/Semi - Awtomatikong/Isang Oras | ||
Digital Zoom | 4x | ||
PTZ | Saklaw ng pan/ikiling | Pan: 360 °; Ikiling: - 10 ° - 90 ° | |
Bilis ng pan | I -configure, pan: 0.1 ° - 150 °/s; Preset Speed: 180 °/s | ||
Bilis ng ikiling | I -configure, ikiling: 0.1 ° - 90 °/s; Preset Speed: 90 °/s | ||
OSD | Suporta | ||
Lugar mag -zoom in | Suporta | ||
Mabilis na PTZ | Suporta | ||
Pokus ng lugar | Suporta | ||
Preset | 255 | ||
Patrol | 4 na mga patrol, hanggang sa 10 preset para sa bawat patrol | ||
Pattern | 1 pattern scan, 32 mga aksyon ay maaaring maitala nang patuloy | ||
Linya ng pag -scan | 1 | ||
360 ° pan scan | 1 | ||
Idle motion | Isaaktibo ang preset/scan/tour/pattern/pan scan | ||
Power up action | Isaaktibo ang preset/scan/tour/pattern/pan scan | ||
Pagkilos ng parke | Preset/patrol/pattern | ||
Pagsubaybay sa auto | Suporta | ||
Interface | Power Supply | DC12V | |
Gnd | GND (PTZ Housing and Power Supply) | ||
Ethernet | RJ45 (10base - t/100base - tx) | ||
Audio i/o | 1/1 | ||
ALARM I/O. | 1/1 | ||
Interface ng video | 1 port (bnc, 1.0v [p - p], 75Ω) | ||
RS485 | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
USB | 1 | ||
Mga kondisyon sa pagtatrabaho | (- 20 ° C ~+60 ° C/20% hanggang 95% RH) | ||
Power Supply | DC 12V/4A, Poe | ||
Pagkonsumo ng kuryente | Araw: 6w; Patrol: 9W; Gabi (Patrol+ IR): 28w | ||
Antas ng proteksyon | IP66; Proteksyon ng Lightning ng TV 6000V, Pag -iwas sa Surge, B/T17626.5 | ||
Mga Dimensyon (l*w*h) | Φ237 (mm) × 335 (mm) | ||
Timbang | 6kg |
Iwanan ang iyong mensahe