Modelo | SG-UAV8030NS | ||||
Sensor | Sensor ng Larawan | 1/1.8” Sony Starvis progressive scan CMOS | |||
Mga Epektibong Pixel | Tinatayang 8.42 Megapixel | ||||
Lens | Haba ng Focal | 6mm~180mm, 30x Optical Zoom | |||
Aperture | F1.5~F4.3 | ||||
Larangan ng Pananaw | H: 65.2°~2.4°, V: 39.5°~1.3°, D: 72.5°~2.8° | ||||
Isara ang Focus Distansya | 1m~2m (Wide~Tele) | ||||
Bilis ng Zoom | Tinatayang 3.5s (Optical Wide~Tele) | ||||
DORI Distansya (Tao) | Detect | Magmasid | Kilalanin | Kilalanin | |
3,666m | 1,454m | 733m | 366m | ||
Video | Compression | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
Kakayahang Pag-stream | 3 stream | ||||
Resolusyon | 50Hz: 25fps@8Mp(3840×2160) 60Hz: 30fps@8Mp(3840×2160) | ||||
Bit Rate ng Video | 32kbps~16Mbps | ||||
Audio | AAC / MP2L2 | ||||
Network | Imbakan | TF card (256 GB), FTP, NAS | |||
Network Protocol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
Multicast | Suporta | ||||
IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Panghihimasok, Inabandunang Bagay, Mabilis-Paglipat, Pag-detect sa Paradahan, Pagtatantya ng Pagtitipon ng Madla, Nawawalang Bagay, Loitering Detection. | ||||
S/N Ratio | ≥55dB (Naka-off ang AGC, NAKA-ON ang Timbang) | ||||
Pinakamababang Pag-iilaw | Kulay: 0.01Lux/F1.5; B/W: 0.001Lux/F1.5 | ||||
Pagbawas ng Ingay | 2D/3D | ||||
Exposure Mode | Auto, Aperture Priority, Shutter Priority, Gain Priority, Manual | ||||
Kabayaran sa Exposure | Suporta | ||||
Bilis ng shutter | 1/1~1/30000s | ||||
BLC | Suporta | ||||
HLC | Suporta | ||||
WDR | Suporta | ||||
White Balance | Auto, Manual, Indoor, Outdoor, ATW, Sodium lamp, Street lamp, Natural, One Push | ||||
Araw/Gabi | Electrical, ICR(Auto/Manual) | ||||
Mode ng Pagtutok | Auto, Manual, Semi Auto, Fast Auto, Fast Semi Auto, One Push AF | ||||
Electronic Defog | Suporta | ||||
I-flip | Suporta | ||||
EIS | Suporta | ||||
Digital Zoom | 16x | ||||
Isang Susi sa 1x na Larawan | Suporta | ||||
Pan-ItagilidGimbal | |||||
Angular na Vibration Range | ±0.008° | ||||
Bundok | Nababakas | ||||
Nakokontrol na Saklaw | Pitch: +70°~-90°,Yaw:±160° | ||||
Saklaw ng mekanikal | Pitch: +75°~-100°,Yaw:±175°,Roll: +90°~-50° | ||||
Max. Bilis ng Kontrol | Pitch:±120°/s,Yaw:±180°/s | ||||
Auto-pagsubaybay | Suporta | ||||
Mga kundisyon | |||||
Mga Kundisyon sa Pagpapatakbo | (-10°C~+46°C/20% hanggang 80%RH) | ||||
Mga Kondisyon sa Imbakan | (-20°C~+70°C/20% hanggang 95%RH) | ||||
Power Supply | DC 12V~25V | ||||
Pagkonsumo ng kuryente | 8.4W | ||||
Mga Dimensyon(L*W*H) | Tinatayang 175mm*100mm*162mm | ||||
Timbang | Tinatayang 842g |
Iwanan ang Iyong Mensahe