Modelo | SG - PTZ2086NO - 6T30150 | ||
| Thermal | |||
Sensor | Sensor ng imahe | Uncooled Vox Microbolometer | |
| Paglutas | 640 x 512 | ||
| Laki ng pixel | 17μm | ||
| Spectral range | 8 ~ 14μm | ||
Lens | Haba ng focal | 30 ~ 150mm | |
| F Halaga | F1.0 (f1.2 para sa opsyonal) | ||
| Antas ng proteksyon | IP66 hindi tinatagusan ng tubig para sa 1st baso ng lens. | ||
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H | |
| Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang sa 128G | ||
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
| Paglutas | 50Hz: 25fp@ (640 × 512) | ||
| Mga pag -andar ng IVS | Suportahan ang tripwire, panghihimasok | ||
| Nakikita | |||
Sensor | Sensor ng imahe | 1/2 ″ Sony Exmor Cmos | |
| Epektibong mga piksel | Tinatayang 2.13 Megapixel | ||
| Max. Paglutas | 1920 (h) x 1080 (v) | ||
Lens | Haba ng focal | 10mm ~ 860mm, 86x optical zoom | |
| Siwang | F2.0 ~ f6.8 | ||
| Malapit na distansya ng pokus | 5m ~ 10m (malawak ~ tale) | ||
| Anggulo ng view | 42 ° ~ 0.44 ° | ||
Video Network | Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg | |
| Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang sa 128G | ||
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
| Paglutas | 50Hz: 50fps/25fps@2mp (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 60fps/30fps@2mp (1920 × 1080), 30fps@1MP (1280 × 720) | ||
| Ivs | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | ||
| S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF, Timbang sa) | ||
| Minimum na pag -iilaw | Kulay: 0.001lux/f2.0; B/w: 0.0001lux/f2.0 | ||
| Eis | Electronic Image Stabilization (ON/OFF) | ||
| Pagkakalantad sa pagkakalantad | On/off | ||
| Malakas na pagsugpo sa ilaw | On/off | ||
| Araw/Gabi | Auto/Manu -manong | ||
| Bilis ng pag -zoom | Mag -apruba. 6.5s (Optical Wide - Tele) | ||
| Electronic defog | On/off | ||
| Optical Defog | Night Mode, 750nm ~ 1100nm channel ay optical defog | ||
| Puting balanse | Auto/Manu -manong/ATW/panloob/panlabas/panlabas na auto/sodium lamp auto/sodium lamp | ||
| Bilis ng Electronic Shutter | Auto Shutter (1/3s ~ 1/30000s) Manu -manong shutter (1/3s ~ 1/30000s) | ||
| Pagkalantad | Auto/Manu -manong | ||
| 2D Pagbabawas ng ingay | Suporta | ||
| 3D Pagbabawas ng ingay | Suporta | ||
| I -flip | Suporta | ||
| Panlabas na kontrol | RS232 | ||
| Interface ng komunikasyon | Katugma sa protocol ng Sony Visca | ||
| Focus Mode | Auto/Manu -manong/Semi - Awtomatikong | ||
| Digital Zoom | 4x | ||
| Pan ikiling | |||
| Power On/Off Self - Pagsuri | Oo | ||
| Preset | 256 | ||
| Mode ng komunikasyon | RS485 | ||
| Saklaw ng pan/ikiling | Pan: 360 ° Paikutin; Ikiling: - 90 ° ~+90 ° | ||
| Bilis ng pan | I -configure, pan: 0.01 ° ~ 100 °/s | ||
| Bilis ng ikiling | I -configure, pan: 0.01 ° ~ 60 °/s | ||
| Katumpakan ng pre - pagpoposisyon | ± 0.003 ° | ||
| Fan/Heater | Suporta/Auto | ||
| I -scan | Suporta | ||
| Auxiliary switch | 1 - Way Input, 2 - Way Relay Output | ||
| Ethernet | 1x rj45 (10base - t/100base - tx) | ||
| Audio I/O (Opsyonal) | 2/1 | ||
| ALARM I/O (Opsyonal) | 1/1 | ||
| Analog video | 1 port (bnc, 1.0v [p - p], 75Ω) | ||
| Audio encode | G.711a/G.711mu | ||
| RS485 | 1 | ||
| Proteksyon na kalasag laban sa fogging/icing | Suporta | ||
| Proteksyon ng Electrostatic/Surge | Electrostatic 7000 volts, Surge 6000 volts, kaugalian 3000 volts | ||
| Hindi tinatagusan ng tubig | IP66 | ||
| Kapangyarihan | DC 48V Power Input | ||
| Pagkonsumo ng kuryente | 60w | ||
| Kahalumigmigan | 0 - 90% Non - condensing | ||
| Temperatura ng pagtatrabaho | - 40 ℃ ~+60 ℃ | ||
| Mga Dimensyon (l*w*h) | 748mm*746mm*437mm | ||
| Timbang | Tinatayang 60kg | ||

Iwanan ang iyong mensahe