Modelo | SG - TCM06N2 - M25225 | SG - TCM06N2 - M30150 | SG - TCM06N2 - M20100 | SG - TCM06N2 - M2575 | |
Sensor | Sensor ng imahe | Uncooled Vox Microbolometer | |||
Paglutas | 640 x 512 | ||||
Laki ng pixel | 12μm | ||||
Spectral range | 8 ~ 14μm | ||||
Netd | ≤40mk@25℃, F#1.0 | ||||
Lens | Haba ng focal | 25 ~ 225mm motorized lens | 30 ~ 150mm motorized lens | 20 ~ 100mm motorized lens | 25 ~ 75mm motorized lens |
Optical Zoom | 9x | 5x | 5x | 3x | |
Digital Zoom | 8x | 8x | 8x | 8x | |
F Halaga | F1.0 ~ f1.5 | F0.9 ~ F1.2 | F0.8 ~ F1.1 | F1.0 ~ f1.2 | |
Fov | 17.5 ° x14 ° ~ 2 ° x1.6 ° | 14.6 ° x11.7 ° ~ 2.9 ° x2.3 ° | 21.7 ° x17.5 ° ~ 4.4 ° x3.5 ° | 17.5 ° x14 ° ~ 5.9 ° x4.7 ° | |
Video | Compression | H.265/H.264/H.264H | |||
Snapshot | JPEG | ||||
Kulay ng pseudo | Suporta: Puting mainit, itim na mainit, bakal na pula, bahaghari 1, fulgurite, bahaghari 2, pagsasanib, mala -bughaw na pula, amber, arctic, tint | ||||
Stream | Pangunahing stream: 25fps@(704 × 576), 25fps@(352 × 288) sub stream: 25fps@(704 × 576), 25fps@(352 × 288) | ||||
Network | Network Protocol | IPv4/IPv6, http, https, qos, ftp, smtp, upnp, dns, ddns, ntp, rtsp, rtp, tcp, udp, dhcp, pppoe, 802.1x, ip filter | |||
Interoperability | ONVIF Profile S, Buksan ang API, SDK | ||||
Max. Koneksyon | 20 | ||||
Katalinuhan | Normal na kaganapan | Paggalaw ng paggalaw, deteksyon ng audio, salungatan sa IP address, iligal na pag -access, anomalya ng imbakan | |||
Mga pag -andar ng IVS | Suportahan ang mga intelihenteng pag -andar:Tripwire,Pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, LOITERING DETECTION. | ||||
Pagtuklas ng sunog | Suporta | ||||
Interface | Ethernet | 4pin Ethernet port, 10m/100m self - adaption | |||
Alarm in/out | 1/1 | ||||
RS485 | Suporta | ||||
Paglutas | 50Hz: 25fps@(704 × 576) | ||||
Mga Kakayahang Imbakan | Micro SD card, hanggang sa 256g | ||||
Power Supply | DC 9 ~ 12V (inirerekumenda: 12V) | ||||
Mga kondisyon sa pagpapatakbo | - 20 ° C ~+60 ° C/20%hanggang 80%RH | ||||
Mga kondisyon ng imbakan | - 40 ° C ~+65 ° C/20% hanggang 95% RH | ||||
Mga Dimensyon (l*w*h) | Tinatayang 318mm*200mm*200mm | Tinatayang 289mm*183mm*183mm | Tinatayang 224mm*152mm*152mm | Tinatayang 194mm*115mm*115mm | |
Timbang | Tinatayang 3.75kg | Tinatayang 3.6kg | Tinatayang 2.1kg | Tinatayang 1.6kg |
Iwanan ang iyong mensahe