Modelo | SG-PTD2035N-6T25 | SG-PTD2035N-6T25T | ||||
| Thermal Camera | ||||||
Sensor | Sensor ng Larawan | Hindi pinalamig na VOx Microbolometer | ||||
| Resolusyon | 640 x 512 | |||||
| Laki ng Pixel | 12μm | |||||
| Saklaw ng Spectral | 8~14μm | |||||
Lens | Haba ng Focal | 25mm | ||||
| F Halaga | F1.0 | |||||
| Focus | Athermalized, Focus-libre | |||||
| Anggulo ng Pananaw | 17.6°x14.1° | |||||
Video | Resolusyon | 50Hz: 25fps@(1280×1024, 1280×720)60Hz: 30fps@(1280×1024, 1280×720) | ||||
| Pseudo na kulay | Suporta: White Hot, Fulgurite, Iron Red, Hot Iron, Medical, Arctic, Rainbow 1, Rainbow 2, Tint | |||||
| IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Panghihimasok | |||||
| Digital Zoom | 8x | N/A | ||||
| Pag-detect ng Sunog | Suporta | Suporta | ||||
Temperatura | Pagsusukat ng temperatura | N/A | Suporta | |||
| Saklaw ng Pagsukat | N/A | Mababang-T mode: -20℃~150℃,Mataas-T mode: 0℃~550℃ | ||||
| Katumpakan ng Pagsukat | N/A | ±3℃ o ±3% (Kumuha ng malalaking halaga) | ||||
| Mga Tool sa Pagsukat | N/A | 12 spot / 12 lugar / 12 linya / Max. & Avg. & Min. Temp sa screen / Max. 12 panuntunan / Paghahambing na pagsusuri | ||||
| Mga aksyon | N/A | Tigger Relay out, Snapshot, Record, PTZ call, High & Low Temp track. | ||||
| Nakikitang Camera | ||||||
Sensor | Sensor ng Larawan | 1/2″ Sony Starvis progressive scan CMOS | ||||
| Mga Epektibong Pixel | Tinatayang 2.13 Megapixel | |||||
Lens | Haba ng Focal | 6mm~210mm, 35x Optical Zoom | ||||
| Aperture | F1.5~F4.8 | |||||
| Larangan ng Pananaw | H: 61.9°~1.9°, V:37.2°~1.1°, D: 60°~2.2° | |||||
| Isara ang Focus Distansya | 1m~1.5m (Wide~Tele) | |||||
| Bilis ng Zoom | Tinatayang 4.5s (Optical Wide~Tele) | |||||
| Distansya ng DORI(Tao) | Detect | Magmasid | Kilalanin | Kilalanin | ||
| 2,315m | 918m | 463m | 231m | |||
Video | Compression | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
| Kakayahang Pag-stream | 3 stream | |||||
| Resolusyon | 50Hz: 25/50fps@2MP(1920×1080), 25fps@1MP(1280×720)60Hz: 30/60fps@2MP(1920×1080), 30fps@1MP(1280×720) | |||||
| Bit Rate ng Video | 32kbps~16Mbps | |||||
| Audio | AAC / MP2L2 | |||||
| Pangkalahatang Pangyayari | Paggalaw, Tamper, SD Card, Network | |||||
| IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Panghihimasok, Inabandunang Bagay, Mabilis-Paglipat, Pag-detect sa Paradahan, Pagtatantya ng Pagtitipon ng Madla, Nawawalang Bagay, Loitering Detection. | |||||
| S/N Ratio | ≥55dB (Naka-off ang AGC, NAKA-ON ang Timbang) | |||||
| Pinakamababang Pag-iilaw | Kulay: 0.001Lux/F1.5; B/W: 0.0001Lux/F1.5 | |||||
| Pagbawas ng Ingay | 2D/3D | |||||
| Exposure Mode | Auto, Aperture Priority, Shutter Priority, Gain Priority, Manual | |||||
| Kabayaran sa Exposure | Suporta | |||||
| Bilis ng shutter | 1/1~1/30000s | |||||
| BLC | Suporta | |||||
| HLC | Suporta | |||||
| WDR | Suporta | |||||
| White Balance | Auto, Manual, Indoor, Outdoor, ATW, Sodium lamp, Street lamp, Natural, One Push | |||||
| Araw/Gabi | Electrical, ICR(Auto/Manual) | |||||
| Mode ng Pagtutok | Auto, Manual, Semi Auto, Fast Auto, Fast Semi Auto, One Push AF | |||||
| Electronic Defog | Suporta | |||||
| I-flip | Suporta | |||||
| EIS | Suporta | |||||
| Digital Zoom | 16x | |||||
| PTZ | ||||||
| Saklaw ng Pan/Tilt | Pan: 360°; Ikiling: -5°~90° | |||||
| Bilis ng Pan | Nako-configure, pan: 0.1°~150°/s; preset na bilis: 180°/s | |||||
| Bilis ng Ikiling | Nako-configure, pan: 0.1°~80°/s; preset na bilis: 80°/s | |||||
| Preset | 300 | |||||
| Nagpa-Patrol | 8 Patrol, hanggang 32 preset para sa bawat patrol | |||||
| Line Scan | 5 | |||||
| Idle Motion | I-activate ang Preset/Scan/Tour/Pan Scan | |||||
| Palakasin ang pagkilos | I-activate ang Preset/Scan/Tour/Pan Scan | |||||
| Pangkalahatang Pag-andar | ||||||
| Compression | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||
| Mga Kakayahang Imbakan | TF card (256 GB), FTP, NAS | |||||
| Network Protocol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
| Interoperability | ONVIF, GB/T28181, CGI | |||||
Interface | Power Interface | AC24 | ||||
| Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | |||||
| Audio I/O | 1/1 | |||||
| Alarm I/O | 1/1 | |||||
| RS485 | 1, suportahan ang Pelco-D protocol | |||||
| Mga Kondisyon sa Paggawa | -30°C~+60°C(<95%RH) | |||||
| Power Supply | AC24V / 3A ±15% | |||||
| Pagkonsumo ng kuryente | 30W, 40W (Naka-ON ang heater) | |||||
| Antas ng Proteksyon | IP66; TVS 6000V Proteksyon ng Kidlat, pag-iwas sa paggulong, B/T17626.5 | |||||
| Mga Dimensyon(L*W*H) | Φ260(mm)×400(mm) | |||||
| Timbang | 8kg | |||||

Iwanan ang Iyong Mensahe