Filipino
Modelo | SG-UAV2030NL-T25 | |
| Thermal Camera | ||
Sensor | Sensor ng Larawan | Hindi pinalamig na Microbolometer FPA(Amorphous silicon) |
| Resolusyon | 640 x 480 | |
| Laki ng Pixel | 17μm | |
| pagiging sensitibo | ≤60mk@300k | |
Lens | Haba ng Focal | 25mm, F1.0 |
| Focus | Athermalized, Focus-libre | |
| Anggulo ng Pananaw | 24.5°x18.5° | |
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H |
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Resolusyon | 50Hz: 25fps(640×480) | |
| Nakikitang Camera | ||
Sensor | Sensor ng Larawan | 1/2.8″ CMOS |
| Mga Epektibong Pixel | Tinatayang 2.13 Megapixel | |
| Max. Resolusyon | 1920 (H)x1080(V) | |
Lens | Haba ng Focal | 4.7mm~141mm, 30x Optical Zoom |
| Aperture | F1.5~F4.0 | |
| Isara ang Focus Distansya | 0.1m~1.5m (Wide~Tale) | |
| Anggulo ng Pananaw | 60.5°~2.3° | |
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
| Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang 128G | |
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Resolusyon | Output ng Network | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080), 25fps@1Mp(1280×720)60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080), 30fps@1Mp(1280×720) |
| IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Panghihimasok, Inabandunang Bagay, Mabilis-Paglipat, Pag-detect sa Paradahan, Pagtatantya ng Pagtitipon ng Madla, Nawawalang Bagay, Loitering Detection. | |
| Pinakamababang Pag-iilaw | Kulay: 0.005Lux/F1.5; B/W: 0.0005Lux/F1.5 | |
| Electronic Image Stabilization | Suporta | |
| Digital Zoom | 4x | |
| Defog | Electronic Defog (Default ON). | |
| Isang Susi sa 1x na Larawan | Suporta | |
| Pan-Tilt Gimbal | ||
| Angular na Vibration Range | ±0.008° | |
| Bundok | Nababakas | |
| Max. Nakokontrol na Saklaw | Pitch: +70°~-90°, Yaw: ±160° | |
| Saklaw ng Mekanikal | Pitch: +75°~-100°, Yaw: ±175°, Roll:+90°~-50° | |
| Max. Nakokontrol na Bilis | Pitch: ±120°/s, Yaw: ±180°/s | |
| Auto Tracking | Suporta | |
| Kundisyon | ||
| Mga Kundisyon sa Pagpapatakbo | -10°C~+45°C/20% hanggang 80%RH | |
| Mga Kondisyon sa Imbakan | -20°C~+70°C/20% hanggang 95%RH | |
| Power Supply | DC 12V~25V | |
| Pagkonsumo ng kuryente | 8.4W | |
| Mga Dimensyon(L*W*H) | Tinatayang 136mm*96mm*155mm | |
| Timbang | Tinatayang 920g | |

Iwanan ang Iyong Mensahe
