Modelo | SG-PTZ2042NL-LR8 | ||
Sensor | Sensor ng Larawan | 1/2.8″ Sony Exmor CMOS | |
Mga Epektibong Pixel | Tinatayang 2.13 Megapixel | ||
Max. Resolusyon | 1920(H)x1080(V) | ||
Lens | Haba ng Focal | 7mm~300mm, 42x Optical Zoom | |
Aperture | F1.6~F6.0 | ||
Isara ang Focus Distansya | 0.1m~1.5m (Wide~Tale) | ||
Anggulo ng Pananaw | 42°~1.2° | ||
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang 128G | ||
Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
Resolusyon | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080), 25fps@1Mp(1280×720) 60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080), 30fps@1Mp(1280×720) | ||
IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Panghihimasok, Inabandunang Bagay, Mabilis-Paglipat, Pag-detect sa Paradahan, Pagtatantya ng Pagtitipon ng Madla, Nawawalang Bagay, Loitering Detection. | ||
S/N Ratio | ≥55dB (Naka-off ang AGC, NAKA-ON ang Timbang) | ||
IR Distansya | Hanggang 1000m | ||
IR On/OFF Control | Auto/Manwal | ||
Mga IR LED | Laser Module | ||
Tagapunas | N/A | ||
Pinakamababang Pag-iilaw | Kulay: 0.005Lux/F1.6; B/W: 0.0005Lux/F1.6 | ||
EIS | Electronic Image Stabilization (ON/OFF) | ||
Kabayaran sa Exposure | ON/OFF | ||
Malakas na Pagpigil sa Banayad | ON/OFF | ||
Araw/Gabi | Auto/Manwal | ||
Bilis ng Zoom | Tinatayang 6s (Optical Wide-Tele) | ||
Electronic Defog | ON/OFF | ||
White Balance | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/ Outdoor Auto/ Sodium lamp Auto / Sodium lamp | ||
Bilis ng Electronic Shutter | Auto Shutter (1/3s~1/30000s), Manu-manong Shutter (1/3s~1/30000s) | ||
Pagkalantad | Auto/Manwal | ||
2D na Pagbawas ng Ingay | Suporta | ||
3D na Pagbawas ng Ingay | Suporta | ||
I-flip | Suporta | ||
Mode ng Pagtutok | Auto/Manual/Semi-awtomatiko | ||
Digital Zoom | 4x | ||
PTZ | materyal | Integrative na disenyo ng istraktura, Aluminum-Alloy shell | |
Mode sa Pagmamaneho | Turbine Worm Drive | ||
Proteksyon sa Power-Off | Suporta | ||
Saklaw ng Pan/Tilt | Pan: 360°, Walang katapusang; Ikiling: -84°~84° | ||
Bilis ng Pan/Tilt | Naaayos, pan: 0°~60°/s; Ikiling: 0°~40°/s; | ||
Paglilibot | 4 | ||
Preset | 128 | ||
Protocol | Pelco-P/D | ||
Konektor ng Militar | Suporta | ||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
RS485 | 1 | ||
Audio I/O | 1/1 | ||
Alarm I/O | 1/2 | ||
Cable | 5m bilang default (na may 2m na bahagi ng Circle Protection) | ||
Power Supply | DC24~36V±15% / AC24V | ||
Pagkonsumo ng kuryente | 50W | ||
Mga Kundisyon sa Pagpapatakbo | -30°C~+60°C/20% hanggang 80%RH | ||
Antas ng Proteksyon | IP66; TVS 4000V Proteksyon ng Kidlat, pag-iwas sa paggulong | ||
Casing | Metal | ||
Kulay | Puti bilang default (Black Opsyonal) | ||
Mga Dimensyon(L*W*H) | Tinatayang 260mm*387mm*265mm | ||
Net Timbang | 8.8kg | ||
Kabuuang Timbang | 16.7kg |
Iwanan ang Iyong Mensahe