Modelo | SG - PTD2030NL - 6T25 | |
Thermal camera | ||
Sensor | Sensor ng imahe | Uncooled Microbolometer FPA (Amorphous Silicon) |
Paglutas | 640 x 480 | |
Laki ng pixel | 17μm | |
Spectral range | 8 ~ 14μm | |
Lens | Haba ng focal | 25mm |
F Halaga | 1.0 | |
Digital Zoom | Suportahan ang 8x (lugar) | |
Video | Paglutas | 50Hz: 25fp@ (640 × 480) |
Visible camera | ||
Sensor | Sensor ng imahe | 1/2.8 ″ Sony Exmor Cmos |
Epektibong mga piksel | Tinatayang 2.13 Megapixel | |
Max. Paglutas | 1945 (H) x1225 (v) | |
Lens | Haba ng focal | 4.7mm ~ 141mm |
Siwang | F1.5 ~ F4.0 | |
Malapit na distansya ng pokus | 1m ~ 1.5m (malawak ~ kuwento) | |
Anggulo ng view | 60.5 ° ~ 2.3 ° | |
Video | Paglutas | 50Hz: 25/50fps@2MP (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 30/60fps@2MP (1920 × 1080), 30fps@1MP (1280 × 720) |
IVS | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | |
S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF, Timbang sa) | |
Minimum na pag -iilaw | Kulay: 0.01lux/f2.0; B/w: 0.001lux/f1.4 | |
Eis | Electronic Image Stabilization (ON/OFF) | |
Pagkakalantad sa pagkakalantad | On/off | |
Malakas na pagsugpo sa ilaw | On/off | |
Araw/Gabi | Auto/Manu -manong | |
Bilis ng pag -zoom | Mag -apruba. 6.5s (Optical Wide - Tele) | |
Electronic defog | On/off | |
Puting balanse | Auto/Manu -manong/ATW/panloob/panlabas/panlabas na auto/sodium lamp auto/sodium lamp | |
Bilis ng Electronic Shutter | Auto Shutter (1/3s ~ 1/30000s), Manu -manong Shutter (1/3s ~ 1/30000s) | |
Pagkalantad | Auto/Manu -manong | |
2D/3D na pagbawas sa ingay | Suporta | |
I -flip | Suporta | |
Focus Mode | Auto/Manu -manong/Semi - Awtomatikong | |
Digital Zoom | 4x (ang lugar ay 16x) | |
PTZ | ||
Saklaw ng pan/ikiling | Pan: 360 °; Ikiling: - 10 ° - 90 ° | |
Bilis ng pan | I -configure, pan: 0.1 ° ~ 150 °/s; Preset Speed: 180 °/s | |
Bilis ng ikiling | I -configure, pan: 0.1 ° ~ 80 °/s; Preset Speed: 80 °/s | |
Preset | 255 | |
Patrol | 4 na mga patrol, hanggang sa 10 preset para sa bawat patrol | |
Pattern | 1 pattern scan, 32 mga aksyon ay maaaring maitala nang patuloy | |
Linya ng pag -scan | 1 | |
360 ° pan scan | 1 | |
Idle motion | Isaaktibo ang preset/scan/tour/pattern/pan scan | |
Power up action | Isaaktibo ang preset/scan/tour/pattern/pan scan | |
Pagkilos ng parke | Preset/patrol/pattern | |
Pangkalahatang pag -andar | ||
Compression | H.265/H.264/H.264H | |
Mga Kakayahang Imbakan | MicroSD card slot, hanggang sa 128G | |
Network Protocol | TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, SMTP, NTP, UPNP, FTP | |
Interoperability | Onvif, GB/T28181, CGI | |
Interface | Power Interface | AC24 |
Ethernet | RJ45 (10base - t/100base - tx) | |
Audio i/o | 1/1 | |
ALARM I/O. | 1/1 | |
Interface ng video | 1 port (bnc, 1.0v [p - p], 75Ω) | |
RS485 | 1, Suporta sa Pelco - D Protocol | |
Mga kondisyon sa pagtatrabaho | - 20 ° C ~+60 ° C (<95%RH) | |
Power Supply | AC24V | |
Pagkonsumo ng kuryente | Araw: 6w; Patrol: 9W; Gabi (Patrol+ IR): 28w | |
Antas ng proteksyon | IP66; Proteksyon ng Lightning ng TV 6000V, Pag -iwas sa Surge, B/T17626.5 | |
Mga Dimensyon (l*w*h) | Φ237 (mm) × 335 (mm) | |
Timbang | 6kg |
Iwanan ang iyong mensahe