Pilipino
Modelo | SG - UAV2030nl - T25 | |
| Thermal camera | ||
Sensor | Sensor ng imahe | Uncooled Microbolometer FPA (Amorphous Silicon) |
| Paglutas | 640 x 480 | |
| Laki ng pixel | 17μm | |
| Sensitivity | ≤60mk@300k | |
Lens | Haba ng focal | 25mm, f1.0 |
| Pokus | Athermalized, pokus - libre | |
| Anggulo ng view | 24.5 ° x18.5 ° | |
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H |
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Paglutas | 50Hz: 25fps (640 × 480) | |
| Visible camera | ||
Sensor | Sensor ng imahe | 1/2.8 ″ CMOS |
| Epektibong mga piksel | Tinatayang 2.13 Megapixel | |
| Max. Paglutas | 1920 (h) x1080 (v) | |
Lens | Haba ng focal | 4.7mm ~ 141mm, 30x optical zoom |
| Siwang | F1.5 ~ F4.0 | |
| Malapit na distansya ng pokus | 0.1m ~ 1.5m (malawak na kuwento) | |
| Anggulo ng view | 60.5 ° ~ 2.3 ° | |
Video Network | Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg |
| Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang sa 128G | |
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Paglutas | Output ng network | 50Hz: 25fps@2MP (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 30fps@2MP (1920 × 1080), 30fps@1MP (1280 × 720) |
| Ivs | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | |
| Minimum na pag -iilaw | Kulay: 0.005lux/f1.5; B/w: 0.0005lux/f1.5 | |
| Ang pag -stabilize ng imahe ng elektroniko | Suporta | |
| Digital Zoom | 4x | |
| Defog | Electronic Defog (default sa). | |
| Isang susi sa 1x na imahe | Suporta | |
| Pan - ikiling gimbal | ||
| Saklaw ng Angular Vibration | ± 0.008 ° | |
| Bundok | Maaaring mabawasan | |
| Max. Kontrolin ang saklaw | Pitch: +70 ° ~ - 90 °, Yaw: ± 160 ° | |
| Saklaw ng mekanikal | Pitch: +75 ° ~ - 100 °, Yaw: ± 175 °, roll: +90 ° ~ - 50 ° | |
| Max. Makokontrol na bilis | Pitch: ± 120 °/s, yaw: ± 180 °/s | |
| Pagsubaybay sa auto | Suporta | |
| Kundisyon | ||
| Mga kondisyon sa pagpapatakbo | - 10 ° C ~+45 ° C/20% hanggang 80% RH | |
| Mga kondisyon ng imbakan | - 20 ° C ~+70 ° C/20% hanggang 95% RH | |
| Power Supply | DC 12V ~ 25V | |
| Pagkonsumo ng kuryente | 8.4w | |
| Mga Dimensyon (l*w*h) | Tinatayang 136mm*96mm*155mm | |
| Timbang | Tinatayang 920g | |
Iwanan ang iyong mensahe
