Modelo | SG - UAV8030NS | ||||
Sensor | Sensor ng imahe | 1/1.8 "Sony Starvis Progresibong pag -scan ng mga CMO | |||
| Epektibong mga piksel | Tinatayang 8.42 Megapixel | ||||
Lens | Haba ng focal | 6mm ~ 180mm, 30x optical zoom | |||
| Siwang | F1.5 ~ F4.3 | ||||
| Larangan ng pagtingin | H: 65.2°~ 2.4°, V: 39.5°~ 1.3°, D: 72.5°~ 2.8° | ||||
| Malapit na distansya ng pokus | 1m ~ 2m (malawak ~ tele) | ||||
| Bilis ng pag -zoom | Tinatayang 3.5S (Optical Wide ~ tele) | ||||
| Distansya ni Dori (Tao) | Tiktik | Alamin | Kilalanin | Kilalanin | |
| 3,666m | 1,454m | 733m | 366m | ||
Video | Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg | |||
| Kakayahang streaming | 3 stream | ||||
| Paglutas | 50Hz: 25fps@8mp (3840 × 2160) 60Hz: 30fps@8mp (3840 × 2160) | ||||
| Video bit rate | 32kbps ~ 16Mbps | ||||
| Audio | AAC / MP2L2 | ||||
| Network | Imbakan | TF Card (256 GB), FTP, Nas | |||
| Network Protocol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
| Multicast | Suporta | ||||
| IVS | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | ||||
| S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF, Timbang sa) | ||||
| Minimum na pag -iilaw | Kulay: 0.01lux/f1.5; B/w: 0.001lux/f1.5 | ||||
| Pagbabawas ng ingay | 2d/3d | ||||
| Mode ng pagkakalantad | Auto, priyoridad ng aperture, prayoridad ng shutter, makakuha ng priyoridad, manu -manong | ||||
| Pagkakalantad sa pagkakalantad | Suporta | ||||
| Bilis ng shutter | 1/1 ~ 1/30000s | ||||
| BLC | Suporta | ||||
| HLC | Suporta | ||||
| WDR | Suporta | ||||
| Puting balanse | Auto, Manu -manong, Panloob, Panlabas, ATW, Sodium Lamp, Street Lamp, Likas, Isang Push | ||||
| Araw/Gabi | Elektriko, ICR (Auto/Manu -manong) | ||||
| Focus Mode | Auto, manu -manong, semi auto, mabilis na auto, mabilis na semi auto, isang push af | ||||
| Electronic defog | Suporta | ||||
| I -flip | Suporta | ||||
| Eis | Suporta | ||||
| Digital Zoom | 16x | ||||
| Isang susi sa 1x na imahe | Suporta | ||||
| Pan - ikilingGimbal | |||||
| Saklaw ng Angular Vibration | ± 0.008 ° | ||||
| Bundok | Maaaring mabawasan | ||||
| Kontrolin ang saklaw | Pitch: +70°~ - 90°,YAW:±160° | ||||
| Saklaw ng mekanikal | Pitch: +75°~ - 100°,YAW:±175°,Roll: +90°~ - 50° | ||||
| Max. Bilis ng kontrol | Pitch:±120°/s,YAW:±180°/s | ||||
| Auto - Pagsubaybay | Suporta | ||||
| Mga kondisyon | |||||
| Mga kondisyon sa pagpapatakbo | (- 10 ° C ~+46 ° C/20%hanggang 80%RH) | ||||
| Mga kondisyon ng imbakan | (- 20 ° C ~+70 ° C/20% hanggang 95% RH) | ||||
| Power Supply | DC 12V ~ 25V | ||||
| Pagkonsumo ng kuryente | 8.4w | ||||
| Mga Dimensyon (l*w*h) | Tinatayang 175mm*100mm*162mm | ||||
| Timbang | Tinatayang 842g | ||||

Iwanan ang iyong mensahe