Modelo | SG-PTD2030NL-6T25 | |
Thermal Camera | ||
Sensor | Sensor ng imahe | Hindi pinalamig na Microbolometer FPA(Amorphous silicon) |
Paglutas | 640 x 480 | |
Laki ng pixel | 17μm | |
Saklaw ng Spectral | 8 ~ 14μm | |
Lens | Haba ng focal | 25mm |
F Halaga | 1.0 | |
Digital Zoom | Suportahan ang 8x (Lugar) | |
Video | Paglutas | 50Hz: 25fp@ (640×480) |
Nakikitang Camera | ||
Sensor | Sensor ng imahe | 1/2.8″ Sony Exmor CMOS |
Mga Epektibong Pixel | Tinatayang 2.13 Megapixel | |
Max. Resolusyon | 1945(H)x1225(V) | |
Lens | Haba ng focal | 4.7mm ~ 141mm |
Siwang | F1.5 ~ F4.0 | |
Isara ang Focus Distansya | 1m~1.5m (Malawak~Tale) | |
Anggulo ng Pananaw | 60.5 ° ~ 2.3 ° | |
Video | Paglutas | 50Hz: 25/50fps@2Mp (1920×1080), 25fps@1Mp (1280×720) 60Hz: 30/60fps@2Mp (1920×1080), 30fps@1Mp (1280×720) |
IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Panghihimasok, Inabandunang Bagay, Mabilis-Paglipat, Pag-detect sa Paradahan, Pagtatantya ng Pagtitipon ng Madla, Nawawalang Bagay, Loitering Detection. | |
S/N Ratio | ≥55dB (Naka-off ang AGC, NAKA-ON ang Timbang) | |
Pinakamababang Pag-iilaw | Kulay: 0.01Lux/F2.0; B/W: 0.001Lux/F1.4 | |
Eis | Electronic Image Stabilization (ON/OFF) | |
Kabayaran sa Exposure | On/off | |
Malakas na Pagpigil sa Banayad | On/off | |
Araw/Gabi | Auto/Manu -manong | |
Bilis ng pag -zoom | Appr. 6.5s(Optical Wide-Tele) | |
Electronic Defog | On/off | |
White Balance | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/ Outdoor Auto/ Sodium lamp Auto / Sodium lamp | |
Bilis ng Electronic Shutter | Auto Shutter (1/3s~1/30000s), Manu-manong Shutter (1/3s~1/30000s) | |
Pagkalantad | Auto/Manu -manong | |
2D/3D na Pagbawas ng Ingay | Suporta | |
I -flip | Suporta | |
Focus Mode | Auto/Manual/Semi-awtomatiko | |
Digital Zoom | 4x (16x ang lugar) | |
PTZ | ||
Saklaw ng Pan/Tilt | Pan: 360°; Ikiling: -10°-90° | |
Bilis ng pan | Nako-configure, pan: 0.1°~150°/s; preset na bilis: 180°/s | |
Bilis ng ikiling | Nako-configure, pan: 0.1°~80°/s; preset na bilis: 80°/s | |
Preset | 255 | |
Patrol | 4 Patrol, hanggang 10 preset para sa bawat patrol | |
Pattern | 1 pattern scan, 32 aksyon ay maaaring ma-record nang tuloy-tuloy | |
Linya ng pag -scan | 1 | |
360° Pan Scan | 1 | |
Idle motion | I-activate ang Preset/Scan/Tour/Pattern/Pan Scan | |
Palakasin ang pagkilos | I-activate ang Preset/Scan/Tour/Pattern/Pan Scan | |
Pagkilos ng parke | Preset/Patrol/Pattern | |
Pangkalahatang Pag-andar | ||
Compression | H.265/H.264/H.264H | |
Mga Kakayahang Imbakan | MicroSD card slot, hanggang sa 128G | |
Network Protocol | TCP/IP, HTTP, HTTPs, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | |
Interoperability | ONVIF, GB/T28181, CGI | |
Interface | Power Interface | AC24 |
Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | |
Audio i/o | 1/1 | |
ALARM I/O. | 1/1 | |
Interface ng Video | 1 port (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | |
RS485 | 1, suportahan ang Pelco-D protocol | |
Mga Kondisyon sa Paggawa | -20°C~+60°C(<95%RH) | |
Power Supply | AC24V | |
Pagkonsumo ng kuryente | Araw: 6W; Patrol: 9W; Gabi (Patrol+ IR): 28W | |
Antas ng Proteksyon | IP66; TVS 6000V Proteksyon sa Kidlat, pag-iwas sa paggulong, B/T17626.5 | |
Mga Dimensyon(L*W*H) | Φ237(mm)×335(mm) | |
Timbang | 6kg |
Iwanan ang Iyong Mensahe