Modelo | SG-ZCM2035NO-T25 | SG-ZCM2035NO-T25T | |
| Thermal | |||
Sensor | Sensor ng Larawan | Hindi pinalamig na VOx Microbolometer | |
| Resolusyon | 640 x 512 | ||
| Laki ng Pixel | 17μm | ||
| Saklaw ng Spectral | 8~14μm | ||
Lens | Haba ng Focal | 25mm | |
| F Halaga | F1.0 | ||
| Focus | Athermalized, Focus-libre | ||
| Anggulo ng Pananaw | 25°x20° | ||
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H | |
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
| Resolusyon | 50Hz: 25fps (640×480) | ||
| IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Panghihimasok | ||
| Digital Zoom | 8x | ||
| Pag-detect ng Sunog | Suporta | Suporta | |
| Temperatura | Pagsukat ng temperatura | N/A | Suporta |
| Saklaw ng Pagsukat | N/A | Mababang-T mode: -20℃~150℃,Mataas-T mode: -20℃~550℃ | |
| Katumpakan ng Pagsukat | N/A | ±2 ℃ o ±2% (Kumuha ng malalaking halaga) | |
| Mga Tool sa Pagsukat | N/A | 12 spot / 12 area / 12 linya / Max. & Avg. & Min. Temp sa screen / Max. 12 panuntunan / Paghahambing na pagsusuri | |
| Mga aksyon | N/A | Tigger Relay out, Snapshot, Record, PTZ call, High & Low Temp track. | |
| Nakikita | |||
Sensor | Sensor ng Larawan | 1/2″ Sony Exmor CMOS | |
| Mga Epektibong Pixel | Tinatayang 2.13 Megapixel | ||
| Max. Resolusyon | 1945(H)x1225(V) | ||
Lens | Haba ng Focal | 6mm~210mm, 35x Optical Zoom | |
| Aperture | F1.5~F4.8 | ||
| Isara ang Focus Distansya | 0.1m~1.5m (Wide~Tale) | ||
| Anggulo ng Pananaw | 61°~2.0° | ||
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
| Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang 256G | ||
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
| Smart Alarm | Pag-detect ng Motion, Cover Alarm, Storage Full Alarm | ||
| Resolusyon | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080)60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080) | ||
| IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Panghihimasok, Inabandunang Bagay, Mabilis-Paglipat, Pag-detect sa Paradahan, Pagtatantya ng Pagtitipon ng Madla, Nawawalang Bagay, Loitering Detection. | ||
| S/N Ratio | ≥55dB (Naka-off ang AGC, NAKA-ON ang Timbang) | ||
| Pinakamababang Pag-iilaw | Kulay: 0.001Lux/F1.5; B/W: 0.0001Lux/F1.5 | ||
| EIS | Electronic Image Stabilization (ON/OFF) | ||
| Kabayaran sa Exposure | ON/OFF | ||
| Malakas na Pagpigil sa Banayad | ON/OFF | ||
| Araw/Gabi | Auto/Manwal | ||
| Optical Defog | Suporta | ||
| Electronic Defog | ON/OFF | ||
| Bilis ng Zoom | Tinatayang 4.5s(Optical Wide-Tele) | ||
| White Balance | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/ Outdoor Auto/ Sodium lamp Auto / Sodium lamp | ||
| Bilis ng Electronic Shutter | Auto Shutter (1/3s~1/30000s)Manwal na Shutter (1/3s~1/30000s) | ||
| Pagkalantad | Auto/Manwal | ||
| 2D na Pagbawas ng Ingay | Suporta | ||
| 3D na Pagbawas ng Ingay | Suporta | ||
| I-flip | Suporta | ||
| Panlabas na Kontrol | TLL | ||
| Interface ng Komunikasyon | Tugma sa SONY VISCA Protocol | ||
| Mode ng Pagtutok | Auto/Manual/Semi-awtomatiko | ||
| Digital Zoom | 4x | ||
| Heneral | |||
| Mga Kundisyon sa Pagpapatakbo | (-30°C~+60°C/20% hanggang 80%RH) | ||
| Mga Kondisyon sa Imbakan | (-40°C~+70°C/20% hanggang 95%RH) | ||
| Power Supply | DC 12V±15% (Inirerekomenda: 12V) | ||
| Pagkonsumo ng kuryente | Static power: 5W, Sports power: 8W | ||
| Mga Dimensyon(L*W*H) | Thermal: 75mm*45mm*45mm, Nakikita: 126mm*54mm*68mm | ||
| Timbang | Thermal: 170g, Nakikita: 410g | ||

Iwanan ang Iyong Mensahe