Modelo | SG - PTD2035n- 6T25 | SG - PTD2035n- 6T25T | ||||
| Thermal camera | ||||||
Sensor | Sensor ng imahe | Uncooled Vox Microbolometer | ||||
| Paglutas | 640 x 512 | |||||
| Laki ng pixel | 12μm | |||||
| Spectral range | 8 ~ 14μm | |||||
Lens | Haba ng focal | 25mm | ||||
| F Halaga | F1.0 | |||||
| Pokus | Athermalized, pokus - libre | |||||
| Anggulo ng view | 17.6 ° x14.1 ° | |||||
Video | Paglutas | 50Hz: 25fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) 60Hz: 30fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) | ||||
| Kulay ng pseudo | Suporta: Puting mainit, fulgurite, iron pula, mainit na bakal, medikal, arctic, bahaghari 1, bahaghari 2, tint | |||||
| Ivs | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok | |||||
| Digital Zoom | 8x | N/a | ||||
| Pagtuklas ng sunog | Suporta | Suporta | ||||
Temperatura | Pagsukat sa pagsukat ng temperatura | N/a | Suporta | |||
| Saklaw ng Pagsukat | N/a | Mababa - t Mode: - 20℃~ 150℃, Mataas - t mode: 0 ℃~ 550℃ | ||||
| Pagsukat ng kawastuhan | N/a | ± 3 ℃ o ± 3%(kumuha ng malalaking halaga) | ||||
| Mga tool sa pagsukat | N/a | 12 mga spot / 12 na lugar / 12 linya / max. & Avg. & Min. Temp sa screen / max. 12 Mga Batas / Paghahambing na Pagtatasa | ||||
| Mga kilos | N/a | Tigger relay out, snapshot, record, ptz call, mataas at mababang temp track. | ||||
| Visible camera | ||||||
Sensor | Sensor ng imahe | 1/2 ″ Sony Starvis Progressive Scan CMOS | ||||
| Epektibong mga piksel | Tinatayang 2.13 Megapixel | |||||
Lens | Haba ng focal | 6mm ~ 210mm, 35x optical zoom | ||||
| Siwang | F1.5 ~ f4.8 | |||||
| Larangan ng pagtingin | H: 61.9°~ 1.9°, V: 37.2°~ 1.1°, D: 60°~ 2.2° | |||||
| Malapit na distansya ng pokus | 1m ~ 1.5m (malawak ~ tele) | |||||
| Bilis ng pag -zoom | Tinatayang 4.5S (Optical Wide ~ tele) | |||||
| Distansya ni dori (tao) | Tiktik | Alamin | Kilalanin | Kilalanin | ||
| 2,315m | 918m | 463m | 231m | |||
Video | Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg | ||||
| Kakayahang streaming | 3 stream | |||||
| Paglutas | 50Hz: 25/50fps@2MP (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 30/60fps@2MP (1920 × 1080), 30fps@1MP (1280 × 720) | |||||
| Video bit rate | 32kbps ~ 16Mbps | |||||
| Audio | AAC / MP2L2 | |||||
| Pangkalahatang mga kaganapan | Paggalaw, tamper, SD card, network | |||||
| Ivs | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | |||||
| S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF, Timbang sa) | |||||
| Minimum na pag -iilaw | Kulay: 0.001lux/f1.5; B/W: 0.0001LUX/F1.5 | |||||
| Pagbabawas ng ingay | 2d/3d | |||||
| Mode ng pagkakalantad | Auto, priyoridad ng aperture, prayoridad ng shutter, makakuha ng priyoridad, manu -manong | |||||
| Pagkakalantad sa pagkakalantad | Suporta | |||||
| Bilis ng shutter | 1/1 ~ 1/30000s | |||||
| BLC | Suporta | |||||
| HLC | Suporta | |||||
| WDR | Suporta | |||||
| Puting balanse | Auto, Manu -manong, Panloob, Panlabas, ATW, Sodium Lamp, Street Lamp, Likas, Isang Push | |||||
| Araw/Gabi | Elektriko, ICR (Auto/Manu -manong) | |||||
| Focus Mode | Auto, manu -manong, semi auto, mabilis na auto, mabilis na semi auto, isang push af | |||||
| Electronic defog | Suporta | |||||
| I -flip | Suporta | |||||
| Eis | Suporta | |||||
| Digital Zoom | 16x | |||||
| PTZ | ||||||
| Saklaw ng pan/ikiling | Pan: 360 °; Ikiling: - 5 ° ~ 90 ° | |||||
| Bilis ng pan | I -configure, pan: 0.1 ° ~ 150 °/s; Preset Speed: 180 °/s | |||||
| Bilis ng ikiling | I -configure, pan: 0.1 ° ~ 80 °/s; Preset Speed: 80 °/s | |||||
| Preset | 300 | |||||
| Patrol | 8 Mga Patrol, hanggang sa 32 mga preset para sa bawat patrol | |||||
| Linya ng pag -scan | 5 | |||||
| Idle motion | Isaaktibo ang preset/scan/tour/pan scan | |||||
| Power up action | Isaaktibo ang preset/scan/tour/pan scan | |||||
| Pangkalahatang pag -andar | ||||||
| Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg | |||||
| Mga Kakayahang Imbakan | TF Card (256 GB), FTP, Nas | |||||
| Network Protocol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
| Interoperability | Onvif, GB/T28181, CGI | |||||
Interface | Power Interface | AC24 | ||||
| Ethernet | RJ45 (10base - t/100base - tx) | |||||
| Audio i/o | 1/1 | |||||
| ALARM I/O. | 1/1 | |||||
| RS485 | 1, Suporta sa Pelco - D Protocol | |||||
| Mga kondisyon sa pagtatrabaho | - 30 ° C ~+60 ° C (<95%RH) | |||||
| Power Supply | AC24V / 3A ±15% | |||||
| Pagkonsumo ng kuryente | 30W, 40W (na may pampainit) | |||||
| Antas ng proteksyon | IP66; Proteksyon ng Lightning ng TV 6000V, Pag -iwas sa Surge, B/T17626.5 | |||||
| Mga Dimensyon (l*w*h) | Φ260 (mm) × 400 (mm) | |||||
| Timbang | 8kg | |||||

Iwanan ang iyong mensahe