Modelo | Sg - zcm2057nd - o | |
Sensor | Sensor ng imahe | 1/1.8 ″ Sony Exmor Cmos |
| Epektibong mga piksel | Tinatayang 4.17 Megapixel | |
| Max. Paglutas | 1920 (h) x 1080 (v) | |
Lens | Haba ng focal | 15mm ~ 850mm, 57x optical zoom |
| Siwang | F2.8 ~ f6.5 | |
| Malapit na distansya ng pokus | 1m ~ 10m (malawak ~ kuwento) | |
| Anggulo ng view | 29 ° ~ 0.4 ° | |
Video Network | Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg |
| Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang sa 128G | |
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Paglutas | 50Hz: 25/50fps@2MP (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 30/60fps@2MP (1920 × 1080), 30fps@1MP (1280 × 720) | |
| LVDS VIDEO | 50Hz: 25/50fps@2MP (1920 × 1080) 60Hz: 30/60fps@2MP (1920 × 1080) | |
| Pag -upgrade ng Firmware (LVDS) | Maaari lamang mag -upgrade ang firmware sa pamamagitan ng network port. | |
| IVS | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | |
| S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF, Timbang sa) | |
| Minimum na pag -iilaw | Kulay: 0.005lux/f2.8; B/w: 0.0005lux/f2.8 | |
| Eis | Suporta | |
| Pagkakalantad sa pagkakalantad | On/off | |
| Malakas na pagsugpo sa ilaw | On/off | |
| Araw/Gabi | Auto/Manu -manong | |
| Bilis ng pag -zoom | Tinatayang 8s (optical wide - tele) | |
| Electronic defog | On/off | |
| Optical Defog | Night Mode, 750nm ~ 1100nm channel ay optical defog | |
| Puting balanse | Auto/Manu -manong/ATW/panloob/panlabas/panlabas na auto/sodium lamp auto/sodium lamp | |
| Bilis ng Electronic Shutter | Auto Shutter (1/3s ~ 1/30000s), Manu -manong Shutter (1/3s ~ 1/30000s) | |
| Pagkalantad | Auto/Manu -manong | |
| 2D Pagbabawas ng ingay | Suporta | |
| 3D Pagbabawas ng ingay | Suporta | |
| I -flip | Suporta | |
| Panlabas na kontrol | Ttl | |
| Interface ng komunikasyon | Katugma sa protocol ng Sony Visca | |
| Focus Mode | Auto/Manu -manong/Semi - Awtomatikong | |
| Digital Zoom | 4x | |
| Mga kondisyon sa pagpapatakbo | (- 30 ° C ~+60 ° C/20% hanggang 80% RH) | |
| Mga kondisyon ng imbakan | (- 40 ° C ~+70 ° C/20% hanggang 95% RH) | |
| Power Supply | DC 12V ± 15% (inirerekumenda: 12V) | |
| Pagkonsumo ng kuryente | Static Power: 4W, Power Power: 9w | |
| Mga Dimensyon (l*w*h) | Tinatayang 320mm*109mm*109mm | |
| Timbang | Tinatayang 3100g | |

Iwanan ang iyong mensahe