Thermal Camera Module:
Modelo | Sg - zcm2030nl - t25 | |
Sensor | Sensor ng imahe | Uncooled Microbolometer FPA (Amorphous Silicon) |
Paglutas | 640 x 480 | |
Laki ng pixel | 17μm | |
Spectral range | 8 ~ 14μm | |
Lens | Haba ng focal | 25mm (19mm, 40mm para sa opsyonal) |
F Halaga | 1.0 | |
Pokus | Athermalized, pokus - libre | |
Anggulo ng view | 24.5 ° x18.5 ° (32.0 ° x24.2 °) | |
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H |
Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang sa 128G | |
Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Smart Alarm | Paggalaw ng Paggalaw, Cover Alarm 、 Storage buong alarma | |
Paglutas | 50Hz: 25fps (640 × 480) | |
Digital Zoom | 8x | |
Mga kondisyon sa pagpapatakbo | (- 20 ° C ~+60 ° C/20% hanggang 80% RH) | |
Mga kondisyon ng imbakan | (- 40 ° C ~+65 ° C/20% hanggang 95% RH) | |
Mga Dimensyon (l*w*h) | Tinatayang 61.8mm*38mm*42mm (kasama ang 25mm lens) | |
Timbang | Tinatayang 143G (kasama ang 25mm lens) |
Visible module ng camera:
Modelo | Sg - zcm2030nl - t25 | |
Sensor | Sensor ng imahe | 1/2.8 ″ Sony Exmor Cmos |
Epektibong mga piksel | Tinatayang 2.13 Megapixel | |
Max. Paglutas | 1920 (h) x1080 (v) | |
Lens | Haba ng focal | 4.7mm ~ 141mm |
Siwang | F1.5 ~ F4.0 | |
Malapit na distansya ng pokus | 1m ~ 1.5m (malawak ~ kuwento) | |
Anggulo ng view | 60 ° ~ 2.3 ° | |
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H |
Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang sa 128G | |
Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Smart Alarm | Paggalaw ng Paggalaw, Cover Alarm 、 Storage buong alarma | |
Paglutas | 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) | |
IVS | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | |
S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF, Timbang sa) | |
Minimum na pag -iilaw | Kulay: 0.005lux/f1.5; B/w: 0.0005lux/f1.5 | |
Eis | Electronic Image Stabilization (ON/OFF) | |
Defog | On/off | |
Pagkakalantad sa pagkakalantad | On/off | |
Malakas na pagsugpo sa ilaw | On/off | |
Araw/Gabi | Auto/Manu -manong | |
Bilis ng pag -zoom | Tinatayang 3.0s (Optical Wide - Tele) | |
Puting balanse | Auto/Manu -manong/ATW/panloob/panlabas/panlabas na auto/sodium lamp auto/sodium lamp | |
Bilis ng Electronic Shutter | Auto Shutter (1/3s ~ 1/30000s) Manu -manong shutter (1/3s ~ 1/30000s) | |
Pagkalantad | Auto/Manu -manong | |
2D Pagbabawas ng ingay | Suporta | |
3D Pagbabawas ng ingay | Suporta | |
I -flip | Suporta | |
Panlabas na kontrol | Ttl | |
Interface ng komunikasyon | Katugma sa protocol ng Sony Visca | |
Focus Mode | Auto/Manu -manong/Semi - Awtomatikong | |
Digital Zoom | 4x | |
Analog video | Suporta | |
Mga kondisyon sa pagpapatakbo | (- 10 ° C ~+60 ° C/20% hanggang 80% RH) | |
Mga kondisyon ng imbakan | (- 20 ° C ~+70 ° C/20% hanggang 95% RH) | |
Power Supply | DC 12V ± 15% (inirerekumenda: 12V) | |
Pagkonsumo ng kuryente | Static Power: 5W, Power Power: 6w | |
Mga Dimensyon (l*w*h) | Tinatayang 94mm*55mm*48mm | |
Timbang | Tinatayang 154g |
Iwanan ang iyong mensahe