Modelo | Sg - zcm8037nk - o | ||||
Sensor | Sensor ng imahe | 1/1.8"Sony Starvis Progressive Scan cMos | |||
| Epektibong mga piksel | Tinatayang 8.42Megapixel | ||||
Lens | Haba ng focal | 6.5mm~240mm, 37x optical zoom | |||
| Siwang | F1.5~F4.8 | ||||
| Larangan ng pagtingin | H:61.1°~ 1.8°, V:36.7°~ 1.0°,D:68.2°~ 2.1° | ||||
| Malapit na distansya ng pokus | 1.0m~ 1.5m (Malawak~Tele) | ||||
| Zbilis ng oom | Tinatayang4S (Optical Wide ~ Tele) | ||||
| Distansya ni Dori(Tao) | Tiktik | Alamin | Kilalanin | Kilalanin | |
| 4,888m | 1, 940m | 977m | 488m | ||
Video | Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg | |||
| Kakayahang streaming | 3 stream | ||||
| Paglutas | 50Hz: 25fps@8Mp(3840 × 2160) 60Hz: 30fps@8Mp(3840 × 2160) | ||||
| Video bit rate | 32kbps ~ 16Mbps | ||||
| AUdio | AAC / MP2L2 | ||||
Network | Imbakan | TF Card (1TB), FTP, Nas | |||
| NetworkProtocol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
| MUlticast | Support | ||||
| Pangkalahatang mga kaganapan | Motion, Tamper, SD card, network | ||||
| IVS | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | ||||
| S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF,Timbang sa) | ||||
| Minimum na pag -iilaw | Kulay:0.01lux/f1.5;B/w:0.001lux/f1.5 | ||||
| NOiseREduction | 2D/3d | ||||
| Mode ng pagkakalantad | Auto, Priyoridad ng aperture, prayoridad ng shutter, makakuha ng prayoridad,Manu -manong | ||||
| Pagkakalantad sa pagkakalantad | Suporta | ||||
| Bilis ng shutter | 1/3 ~ 1/30000s | ||||
| BLC | Suporta | ||||
| HLC | Suporta | ||||
| WDR | Suporta | ||||
| Puting balanse | Auto, manu -manong, panloob, panlabas,ATW, sodium lamp,Kalye Lamp,Likas,Isa Itulak | ||||
| Araw/Gabi | Elektriko, ICR (Auto/Manwal) | ||||
| Focus Mode | Auto, manu -manong, semi auto, mabilis na auto, mabilis na semi auto, isang pushAF | ||||
| Electronic defog | Suporta | ||||
| Optical Defog | Suporta, 750nm ~ 1100nm Ang channel ay optical defog | ||||
| I -flip | Suporta | ||||
| Eis | Suporta | ||||
| Digital Zoom | 16x | ||||
| Panlabas na kontrol | TTL | ||||
| Interface | 8pin Ethernet Port, 6pin Power& Uart port, 5pin audio port. | ||||
| KomunikasyonProtocol | Sony Visca, Pleco D/p | ||||
| Mga kondisyon sa pagpapatakbo | -30 ° C.~+60 ° C/20% hanggang 80%RH | ||||
| Mga kondisyon ng imbakan | -40 ° C.~+70 ° C/20%hanggang 95%RH | ||||
| Power Supply | DC 12V | ||||
| Pagkonsumo ng kuryente | Static na kapangyarihan:4.5w,Lakas ng palakasan:5.5w | ||||
| Mga Dimensyon (l*W*H) | 137.6mm*66.3mm*76.2mm | ||||
| Timbang | 619g | ||||
Iwanan ang iyong mensahe