Modelo | SG - PTZ4037NK - 6T25 | SG - PTZ4037NK - 6T25T | ||||
| Thermal camera | ||||||
Sensor | Sensor ng imahe | UncooledVOxMIcrobolometer | ||||
| Paglutas | 640 x512 | |||||
| Laki ng pixel | 12μm | |||||
| Spectral range | 8~ 14μm | |||||
Lens | Haba ng focal | 25mm (13mm/19mm/35mm lens para sa opsyonal) | ||||
| F Halaga | F1.0 | |||||
| Pokus | Athermalized, pokus - libre | |||||
| Anggulo ng view | 17.6 ° x14.1 ° (32.9° ×26.6°/ 22.9° ×18.4°/ 12.5°x10°opsyonal) | |||||
VIdeo | Paglutas | 50Hz: 25fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) 60Hz: 30fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) | ||||
| Kulay ng pseudo | Suporta: Puting mainit, fulgurite, iron pula, mainit na bakal, medikal, arctic, bahaghari 1, bahaghari 2, tint | |||||
| Ivs | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok | |||||
| FIre detection | Support | Support | ||||
Temperatura | Pagsukat sa pagsukat ng temperatura | N/a | Suporta | |||
| MeasurementSaklaw | N/a | Mababa- T mode:- 20℃~ 150℃, Mataas - t mode: 0℃~ 550℃ | ||||
| Mkatumpakan ng easurement | N/a | ± 4 ℃ o ± 4% (Kumuha ng malalaking halaga) | ||||
| MeasurementMga tool | N/a | 12 mga lugar /12 lugarS / 12mga linya / Max. & Avg. & Min. Temp sa screen / max. 12 Mga Batas / Paghahambing na Pagtatasa | ||||
| Mga kilos | N/a | Tigger relay out, snapshot, record, ptz call, mataas& Mababa TeMP track. | ||||
| Visible camera | ||||||
Sensor | Sensor ng imahe | 1/1.8DalaSony Starvis Progressive Scan cMos | ||||
| Epektibong mga piksel | Tinatayang 4.17 Megapixel | |||||
Lens | Haba ng focal | 6.5mm~240mm, 37x optical zoom | ||||
| Siwang | F1.5~F4.8 | |||||
| Larangan ng pagtingin | H:61.8°~ 1.86°, V:37.2°~ 1.05°,D:69°~ 2.1° | |||||
| Malapit na distansya ng pokus | 1m~1.5m (Malawak~Tele) | |||||
| Zbilis ng oom | Tinatayang4.0s (optical wide ~ tele) | |||||
| Distansya ni Dori (Tao) | Tiktik | Alamin | Kilalanin | Kilalanin | ||
| 3,311m | 1,314m | 662m | 331m | |||
VIdeo | Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg | ||||
| Kakayahang streaming | 3 stream | |||||
| Paglutas | 50Hz: 25/50fps@4Mp(2688x1520) 60Hz: 30/60fps@4Mp(2688x1520) | |||||
| Video bit rate | 32kbps ~ 16Mbps | |||||
| AUdio | AAC / MP2L2 | |||||
| Pangkalahatang mga kaganapan | Motion, Tamper, SD card, network | |||||
| Ivs | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | |||||
| S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF,Timbang sa) | |||||
| Minimum na pag -iilaw | Kulay:0.005lux/f1.5;B/w:0.0005lux/f1.5 | |||||
| NOiseREduction | 2D/3d | |||||
| Mode ng pagkakalantad | Auto, Priyoridad ng aperture, prayoridad ng shutter, makakuha ng prayoridad,Manu -manong | |||||
| Pagkakalantad sa pagkakalantad | Suporta | |||||
| Bilis ng shutter | 1/1 ~ 1/30000s | |||||
| BLC | Suporta | |||||
| HLC | Suporta | |||||
| WDR | Suporta | |||||
| Puting balanse | Auto, manu -manong, panloob, panlabas,ATW, sodium lamp,Kalye Lamp,Likas,Isa Itulak | |||||
| Araw/Gabi | Elektriko, ICR (Auto/Manwal) | |||||
| IR Malayo | 60m | |||||
| Focus Mode | Auto, manu -manong, semi auto, mabilis na auto, mabilis na semi auto, isang pushAF | |||||
| Electronic defog | Suporta | |||||
| Optical defog | Suporta | |||||
| I -flip | Suporta | |||||
| Eis | Suporta | |||||
| Digital Zoom | 16x | |||||
| PTZ | ||||||
| Saklaw ng pan/ikiling | Pan: 360 °; Ikiling: - 90 ° ~ 90 ° | |||||
| Bilis ng pan | I -configure, Pan: 0.1 °~30 °/s; Preset Speed: 30 °/s | |||||
| IkilingBilis | I -configure, Pan: 0.1 °~15 °/s; Preset Speed: 15 °/s | |||||
| Preset | 256 | |||||
| Patrol | 8 Mga Patrol, hanggang sa 32 mga preset para sa bawat patrol | |||||
| Linya ng pag -scan | 5 | |||||
| Idle motion | Isaaktibo ang preset/scan/tour/pan scan | |||||
| Power up action | Isaaktibo ang preset/scan/tour/pan scan | |||||
| Pangkalahatang pag -andar | ||||||
| Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg | |||||
| ImbakanCmga apability | TF Card (256 GB), FTP, Nas | |||||
| NetworkProtocol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
| Interoperability | Onvif, GB/T28181, CGI | |||||
Interface | Power Interface | DC24 3A | ||||
| Ethernet | RJ45 (10base - t/100base - tx) | |||||
| Audio i/o | 1/1 | |||||
| AlarmaI/o | 1/1 | |||||
| RS485 | 1, Suporta sa Pelco - D Protocol | |||||
| Mga kondisyon sa pagtatrabaho | - 40 ° C.~+65 ° C.(<90%RH) | |||||
| Power Supply | DC24V /3A ±15% | |||||
| Pagkonsumo ng kuryente | Max. 20W | |||||
| Pagsubok sa Vibration | Kadalasan 10 - 55Hz, 1 octave/min, amplitude 0.35mm, tatlong mga pagsubok sa mga direksyon ng X, Y at Z ayon sa pagkakabanggit, ang PTZ ay nasa hindi - nagtatrabaho na estado, ang pagsubok ay normal, GB 16796 - 2009 | |||||
| Antas ng proteksyon | IP67; Proteksyon ng Lightning Lightning Protection, GB/T17626.5 | |||||
| Mga Dimensyon (l*W*H) | 332(mm) ×245(mm) ×276(mm) | |||||
| Timbang | 7.5kg | |||||
Iwanan ang iyong mensahe