Modelo | SG -PTZ2030NKL-L5M | SG -PTZ2035NO-L8M | |
Sensor | Sensor ng imahe | 1/2.8 ″Sony Starvis Progressive Scan cMos | 1/1.9DalaSony Starvis Progressive Scan cMos |
Epektibong mga piksel | Tinatayang 2.13Megapixel | Tinatayang 2.13Megapixel | |
Lens | Haba ng focal | 4.7mm ~ 141mm, 30x optical zoom | 6mm ~ 210mm, 35x optical zoom |
Siwang | F1.5~ F4.0 | F1.4~F4.8 | |
Larangan ng pagtingin | H: 61.2°~ 2.2°, V: 36.8°~ 1.2°, D: 68.4°~ 2.5° | H: 61.9°~ 1.9°, V: 37.2°~ 1.1°, D: 60°~ 2.2° | |
Malapit na distansya ng pokus | 1m~1.5m (Malawak~Tele) | 1m~1.5m (Malawak~Tele) | |
Zbilis ng oom | Tinatayang 3.5S (Optical Wide ~ tele) | Tinatayang4.5S (Optical Wide~Tele) | |
Video | Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg | |
Kakayahang streaming | 3 stream | ||
Paglutas | 50Hz: 25fps@2mP (1920 × 1080) 60Hz: 30fps@2mP (1920 × 1080) | 50Hz:25fps@2mP (1920 × 1080) 60Hz: 30fps@2mP (1920 × 1080) | |
Video bit rate | 32kbps ~ 16Mbps | ||
AUdio | AAC / MP2L2 | ||
Network | Imbakan | TF Card (256 GB), FTP, Nas | |
NetworkProtocol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||
MUlticast | Support | ||
Pangkalahatang mga kaganapan | Motion, Tamper, SD card, network | ||
IVS | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | ||
S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF,Timbang sa) | ||
Minimum na pag -iilaw | Kulay:0.005lux/f1.5; B/w:0.0005Lux/F1.5 (IR ON) | Kulay:0.001lux/f1.5; B/w:0.0001Lux/F1.5 (IR ON) | |
NOiseREduction | 2D/3d | ||
Mode ng pagkakalantad | Auto, Priyoridad ng aperture, prayoridad ng shutter, makakuha ng prayoridad,Manu -manong | ||
Pagkakalantad sa pagkakalantad | Suporta | ||
Bilis ng shutter | 1/1 ~ 1/30000s | ||
BLC | Suporta | ||
HLC | Suporta | ||
WDR | Suporta | ||
Puting balanse | Auto, manu -manong, panloob, panlabas,ATW, sodium lamp,Kalye Lamp,Likas,Isa Itulak | ||
Araw/Gabi | Elektriko, ICR (Auto/Manwal) | ||
Focus Mode | Auto, manu -manong, semi auto, mabilis na auto, mabilis na semi auto, isang pushAF | ||
Electronic defog | Suporta | ||
I -flip | Suporta | ||
Eis | Suporta | ||
Digital Zoom | 16x | ||
IR distansya | Up to500m | Up to800m | |
IR on/off control | AUto/Manu -manong | ||
IR LEDS | Laser Module | ||
WIPER | Suporta | ||
PTZ | Material | Disenyo ng istraktura ng integrative, aluminyo-ALloy Shell | |
Mode ng pagmamaneho | Turbine worm drive | ||
POwer -OffPpag -ikot | Suporta | ||
Saklaw ng pan/ikiling | Pan: 360 °, Walang katapusang; Ikiling: -84°~ 84° | ||
Pan/Ikiling Bilis | Nababagay, kawali:0°~60 °/s;Ikiling: 0 °~40 °/s; | ||
Paglibot | 4 | ||
Preset | 128 | ||
Protocol | Pelco - p/d | ||
MilitarKonektor | Suporta | ||
EThernet | RJ - 45 (10base - t/100base - tx) | ||
RS485 | 1 | ||
AUdio i/o | 1/1 | ||
Alarm i/o | 1/1 | ||
Cable | 5mby default (na may bahagi ng proteksyon ng bilog na 2M) | ||
Power Supply | DC24 ~ 36V ± 15%/ AC24V | ||
Pagkonsumo ng kuryente | 47w | 54w | |
Mga kondisyon sa pagpapatakbo | -30 ° C.~+60 ° C/20% hanggang 80%RH | ||
Antas ng proteksyon | IP66; TVS 4000V Lightning Protection, Pag -iwas sa Surge | ||
Casing | Metal | ||
COlor | Puti sa pamamagitan ng default (itim na opsyonal) | ||
Mga Dimensyon (l*W*H) | Tinatayang. 240mm*370mm*245mm | ||
Net Timbang | 7kg | ||
Gross weight | 13kg |
Iwanan ang iyong mensahe