Modelo | SG-TCM06N2-M25225 | SG-TCM06N2-M30150 | SG-TCM06N2-M20100 | SG-TCM06N2-M2575 | |
Sensor | Sensor ng Larawan | Hindi pinalamig na VOx microbolometer | |||
| Resolusyon | 640 x 512 | ||||
| Laki ng Pixel | 12μm | ||||
| Saklaw ng Spectral | 8~14μm | ||||
| NETD | ≤40mK@25℃, F#1.0 | ||||
Lens | Haba ng Focal | 25~225mm naka-motor na Lens | 30~150mm naka-motor na Lens | 20~100mm naka-motor na Lens | 25~75mm naka-motor na Lens |
| Optical Zoom | 9x | 5x | 5x | 3x | |
| Digital Zoom | 8x | 8x | 8x | 8x | |
| F Halaga | F1.0~F1.5 | F0.9~F1.2 | F0.8~F1.1 | F1.0~F1.2 | |
| FOV | 17.5°x14°~2°x1.6° | 14.6°x11.7°~2.9°x2.3° | 21.7°x17.5°~4.4°x3.5° | 17.5°x14°~5.9°x4.7° | |
Video | Compression | H.265/H.264/H.264H | |||
| Snapshot | JPEG | ||||
| Pseudo na kulay | Suporta: White Hot, Black Hot, Iron Red, Rainbow 1, Fulgurite, Rainbow 2, Fusion, Blueish Red, Amber, Arctic, Tint | ||||
| Mga stream | Pangunahing Stream: 25fps@(704×576), 25fps@(352×288)Sub Stream: 25fps@(704×576), 25fps@(352×288) | ||||
Network | Network Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, IP Filter | |||
| Interoperability | ONVIF Profile S, Open API, SDK | ||||
| Max. Koneksyon | 20 | ||||
Katalinuhan | Karaniwang Pangyayari | Motion Detection, Audio detection, IP address conflict, Illegal Access, Storage anomalya | |||
| Mga function ng IVS | Suportahan ang mga intelligent na function:Tripwire,Cross Fence Detection, Panghihimasok, Loitering Detection. | ||||
| Fire Detection | Suporta | ||||
| Interface | Ethernet | 4PIN Ethernet port, 10M/100M self-adaption | |||
| Alarm In/Out | 1/1 | ||||
| RS485 | Suporta | ||||
| Resolusyon | 50Hz: 25fps@(704×576) | ||||
| Mga Kakayahang Imbakan | Micro SD card, hanggang sa 256G | ||||
| Power Supply | DC 9~12V (Inirerekomenda: 12V) | ||||
| Mga Kundisyon sa Pagpapatakbo | -20°C~+60°C/20% hanggang 80%RH | ||||
| Mga Kondisyon sa Imbakan | -40°C~+65°C/20% hanggang 95%RH | ||||
| Mga Dimensyon(L*W*H) | Tinatayang 318mm*200mm*200mm | Tinatayang 289mm*183mm*183mm | Tinatayang 224mm*152mm*152mm | Tinatayang 194mm*115mm*115mm | |
| Timbang | Tinatayang 3.75kg | Tinatayang 3.6kg | Tinatayang 2.1kg | Tinatayang 1.6kg | |

Iwanan ang Iyong Mensahe