Modelo | Sg - ptz2090n (- o) - lr10 | |
Sensor | Sensor ng imahe | 1/1.8 ″ Sony Exmor Cmos |
| Epektibong mga piksel | Tinatayang 8.42 Megapixel | |
| Max. Paglutas | 1920 (h) x1080 (v) | |
Lens | Haba ng focal | 6mm ~ 540mm, 90x optical zoom |
| Siwang | F1.4 ~ f4.8 | |
| Malapit na distansya ng pokus | 1m ~ 1.5m (malawak ~ kuwento) | |
| Anggulo ng view | 59 ° ~ 0.8 ° | |
Video Network | Compression | H.265/h.264/h.264h/mjpeg |
| Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang sa 128G | |
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Paglutas | 50Hz: 50fps/25fps@2mp (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 60fps/30fps@2mp (1920 × 1080), 30fps@1MP (1280 × 720) | |
| Ivs | Tripwire, pagtuklas ng bakod ng cross, panghihimasok, inabandunang bagay, mabilis - Paglipat, pagtuklas ng paradahan, pagtatantya ng pagtitipon ng karamihan, nawawalang object, loitering detection. | |
| S/N Ratio | ≥55dB (AGC OFF, Timbang sa) | |
| Distansya ng IR | Hanggang sa 1200m | |
| IR on/off control | Auto/Manu -manong | |
| IR LEDS | Laser Module | |
| Wiper | N/a | |
| Minimum na pag -iilaw | Kulay: 0.1lux/f1.4; B/w: 0.001lux/f1.4 (IR on) | |
| Eis | N/a | |
| Pagkakalantad sa pagkakalantad | On/off | |
| Malakas na pagsugpo sa ilaw | On/off | |
| Araw/Gabi | Auto/Manu -manong | |
| Bilis ng pag -zoom | Tinatayang 9S (Optical Wide - Tele) | |
| Electronic defog | On/off | |
| Optical Defog (Opsyonal) | Night Mode, 750nm ~ 1100nm channel ay optical defog | |
| Puting balanse | Auto/Manu -manong/ATW/panloob/panlabas/panlabas na auto/sodium lamp auto/sodium lamp | |
| Bilis ng Electronic Shutter | Auto Shutter (1/3s ~ 1/30000s), Manu -manong Shutter (1/3s ~ 1/30000s) | |
| Pagkalantad | Auto/Manu -manong | |
| 2D Pagbabawas ng ingay | Suporta | |
| 3D Pagbabawas ng ingay | Suporta | |
| I -flip | Suporta | |
| Focus Mode | Auto/Manu -manong/Semi - Awtomatikong | |
| Digital Zoom | N/a | |
| PTZ | Materyal | Disenyo ng Istraktura ng Integrative, Aluminyo - Alloy Shell |
| Mode ng pagmamaneho | Turbine worm drive | |
| Kapangyarihan - Off Protection | Suporta | |
| Saklaw ng pan/ikiling | Pan: 360 °, walang katapusang; Ikiling: - 84 ° ~ 84 ° | |
| Bilis ng pan/ikiling | Nababagay, kawali: 0 ° ~ 60 °/s; Ikiling: 0 ° ~ 40 °/s; | |
| Paglibot | 4 | |
| Preset | 128 | |
| Protocol | Pelco - p/d | |
| Konektor ng Militar | Suporta | |
| Ethernet | RJ - 45 (10base - t/100base - tx) | |
| RS485 | 1 | |
| Audio i/o | 1/1 | |
| ALARM I/O. | 1/2 | |
| Cable | 5m sa pamamagitan ng default (na may bahagi ng proteksyon ng 2M na bilog) | |
| Power Supply | DC24 ~ 36V ± 15% / AC24V | |
| Pagkonsumo ng kuryente | 56w | |
| Mga kondisyon sa pagpapatakbo | - 30 ° C ~+60 ° C/20% hanggang 80% RH | |
| Antas ng proteksyon | IP66; TVS 4000V Lightning Protection, Pag -iwas sa Surge | |
| Pambalot | Metal | |
| Kulay | Puti sa pamamagitan ng default (itim na opsyonal) | |
| Mga Dimensyon (l*w*h) | Tinatayang 260mm*387mm*265mm | |
| Net weight | 8.8kg | |
| Gross weight | 16.7kg | |

Iwanan ang iyong mensahe