Detalye ng Produkto
Dimensyon
"Kalidad 1st, Katapatan bilang batayan, Taos-puso kumpanya at mutual kita" ay ang aming ideya, sa pagsisikap na lumikha ng tuluy-tuloy at ituloy ang kahusayan para saOptical Defog Camera,Air Drone Camera,Portable Ptz Camera, Kami rin ang hinirang na yunit ng pagmamanupaktura ng OEM para sa ilang mga sikat na tatak ng paninda sa mundo. Maligayang pagdating upang makipag-ugnay sa amin para sa higit pang negosasyon at pakikipagtulungan.
2018 Magandang Kalidad Uav Camera - SG-UAV8030N – SavgoodDetail:
Modelo | SG-UAV8030N |
Sensor | Sensor ng Larawan | 1/1.7″ CMOS |
| Mga Epektibong Pixel | Tinatayang 12.40 Megapixel |
| Max. Resolusyon | 4000(H)x3000 (V) |
Lens | Haba ng Focal | 6mm~180mm |
| Optical Zoom | 30x |
| Aperture | F1.5~F4.3 |
| Isara ang Focus Distansya | 0.1m~1.5m (Malawak~Tale) |
| Anggulo ng Pananaw | 63°~2.5° |
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
| Format ng Video/Larawan | MP4/JPEG. |
| Mga Kakayahang Imbakan | TF card, hanggang 128G |
| Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP |
| Resolusyon | Output ng Network | 50Hz: 20fps@12Mp(4000×3000), 25fps@8Mp(3840×2160) |
| IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Panghihimasok, Inabandunang Bagay, Mabilis-Paglipat, Pag-detect sa Paradahan, Pagtatantya ng Pagtitipon ng Madla, Nawawalang Bagay, Loitering Detection. |
| Pinakamababang Pag-iilaw | Kulay: 0.1Lux/F1.5; B/W: 0.01Lux/F1.5 |
| Defog | Electronic Defog (Default ON). |
| Digital Zoom | 4x |
| Electronic Image Stabilization | Suporta |
| Isang Susi sa 1x na Larawan | Suporta |
| Pan-Tilt Gimbal |
| Angular na Vibration Range | ±0.008° |
| Bundok | Nababakas |
| Nakokontrol na Saklaw | Pitch: +70°~-90°, Yaw: ±160° |
| Saklaw ng Mekanikal | Pitch: +75°~-100°, Yaw: ±175°, Roll:+90°~-50° |
| Max. Bilis ng Kontrol | Pitch: ±120°/s, Yaw: ±180°/s |
| Auto-pagsubaybay | Suporta |
| Mga kundisyon |
| Mga Kundisyon sa Pagpapatakbo | (-10°C~+60°C/20% hanggang 80%RH) |
| Mga Kondisyon sa Imbakan | (-20°C~+70°C/20% hanggang 95%RH) |
| Power Supply | DC 12V~25V |
| Pagkonsumo ng kuryente | 8.4W |
| Mga Dimensyon(L*W*H) | Tinatayang 175mm*100mm*162mm |
| Timbang | Tinatayang 842g |
Mga larawan ng detalye ng produkto:

Kaugnay na Gabay sa Produkto:
"Batay sa domestic market at palawakin ang negosyo sa ibang bansa" ay ang aming diskarte sa pag-unlad para sa2018 Good Quality Uav Camera - SG-UAV8030N – Savgood, Ang produkto ay ibibigay sa buong mundo, tulad ng: Orlando, Swiss, Manila, Bilang isang paraan upang magamit ang mapagkukunan sa lumalawak na impormasyon at mga katotohanan sa internasyonal na kalakalan, tinatanggap namin ang mga prospect mula sa lahat ng dako sa sa web at offline. Sa kabila ng pinakamataas na kalidad ng mga produkto at solusyon na ibinibigay namin, ang epektibo at kasiya-siyang serbisyo sa konsultasyon ay ibinibigay ng aming propesyonal na grupo ng serbisyo pagkatapos ng pagbebenta. Ang mga listahan ng solusyon at masusing mga parameter at anumang iba pang impormasyon ay ipapadala para sa iyo nang napapanahon para sa mga katanungan. Kaya siguraduhing makikipag-ugnayan ka sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng mga email o makipag-ugnayan sa amin kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa aming kumpanya. maaari mo ring makuha ang aming impormasyon ng address mula sa aming web site at pumunta sa aming negosyo. o isang field survey ng aming mga solusyon. Kami ay nagtitiwala na kami ay magbabahagi ng mga resulta sa isa't isa at bumuo ng matatag na pakikipagtulungan sa aming mga kasama sa merkado na ito. Inaasahan namin ang iyong mga katanungan.